Centre, à Riom
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 1 370 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 1 630 €/m², d'après 47 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 490 €/m² | 13 | 1 400 €/m² | 50 |
| 2022 | 1 440 €/m² | 13 | 1 670 €/m² | 36 |
| 2023 | 1 440 €/m² | 10 | 1 650 €/m² | 43 |
| 2024 | 1 940 €/m² | 9 | 1 750 €/m² | 30 |
| 2025 | 1 370 €/m² | 10 | 1 630 €/m² | 37 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 1 500 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | 1 680 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 1 680 €/m² |
| 80 à 100 m² | 1 410 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Commerce | 30 | — 1 vente | 1 410 €/m² prix médian 83 000 € 29 ventes | décembre 2025 |
| Rue Hippolyte Gomot | 21 | — 1 vente | 1 640 €/m² prix médian 78 000 € 20 ventes | décembre 2025 |
| Rue Gilbert Romme | 17 | 590 €/m² prix médian 48 000 € 4 ventes | 1 470 €/m² prix médian 91 000 € 13 ventes | mars 2025 |
| Rue de l'Horloge | 14 | — 1 vente | 1 730 €/m² prix médian 99 000 € 13 ventes | septembre 2025 |
| Rue Croizier | 13 | 2 030 €/m² prix médian 183 000 € 3 ventes | 1 720 €/m² prix médian 120 000 € 10 ventes | octobre 2025 |
| Rue Daurat | 12 | — 1 vente | 1 660 €/m² prix médian 89 000 € 11 ventes | octobre 2025 |
| Rue de la Harpe | 9 | — 1 vente | 1 610 €/m² prix médian 81 000 € 8 ventes | juillet 2025 |
| Rue Anne Dubourg | 8 | 1 250 €/m² prix médian 112 000 € 5 ventes | 1 530 €/m² prix médian 56 000 € 3 ventes | juin 2025 |
| Rue Lafayette | 8 | 1 610 €/m² prix médian 116 000 € 6 ventes | — 2 ventes | mai 2025 |
| Rue de l'Hotel de Ville | 7 | — | 1 560 €/m² prix médian 125 000 € 7 ventes | octobre 2025 |
| Rue Delille | 7 | 1 440 €/m² prix médian 192 000 € 3 ventes | 1 660 €/m² prix médian 112 000 € 4 ventes | mai 2025 |
| Boulevard Desaix | 6 | — 1 vente | 1 650 €/m² prix médian 81 000 € 5 ventes | mai 2025 |
| Boulevard Etienne Clementel | 6 | 1 850 €/m² prix médian 209 000 € 4 ventes | — 2 ventes | décembre 2025 |
| Rue Danchet | 6 | — 1 vente | 1 130 €/m² prix médian 76 000 € 5 ventes | décembre 2024 |
| Rue de l'Int d'Auvergne | 6 | — | 1 370 €/m² prix médian 169 000 € 6 ventes | décembre 2024 |
| Rue Sirmon | 6 | 2 030 €/m² prix médian 162 000 € 3 ventes | 1 740 €/m² prix médian 265 000 € 3 ventes | août 2024 |
| Place Malouet | 5 | — | 1 760 €/m² prix médian 137 000 € 5 ventes | août 2025 |
| Rue Grenier | 5 | 1 330 €/m² prix médian 126 000 € 4 ventes | — 1 vente | octobre 2025 |
| Rue Marivaux | 5 | — 1 vente | 1 460 €/m² prix médian 78 000 € 4 ventes | décembre 2023 |
| Place J Baptiste Laurent | 4 | — | 1 730 €/m² prix médian 190 000 € 4 ventes | décembre 2023 |
| Place Saint Jean | 4 | — | 2 330 €/m² prix médian 209 000 € 4 ventes | décembre 2025 |
| Rue Caisse d'Epargne | 4 | — | 1 680 €/m² prix médian 110 000 € 4 ventes | novembre 2025 |
| Rue Chabrol | 4 | — | 2 020 €/m² prix médian 93 000 € 4 ventes | juillet 2025 |
| Rue Hellenie | 4 | — | 1 480 €/m² prix médian 71 000 € 4 ventes | avril 2024 |
| Rue Pascal | 4 | — | 1 890 €/m² prix médian 80 000 € 4 ventes | avril 2025 |
| Rue du Marthuret | 3 | 1 960 €/m² prix médian 161 000 € 3 ventes | — | novembre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Riom
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Est | 2 460 €/m² | trop peu de ventes | 36 | ↑ +9,3 % |
| Ouest | 2 210 €/m² | 2 280 €/m² | 47 | ↓ −3,1 % |
| Petite Couronne | 2 180 €/m² | 1 800 €/m² | 69 | ↑ +7,9 % |
| Sud-Ouest | 2 860 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +23,3 % |
| Zone Verte Est | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Zone Verte Mirabel | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Zone Verte Saint-Don | 2 840 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +26,8 % tendance fragile |
| Zone d'Activités Est | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Zone d'Activités Nord | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Zone d'Activités Sud | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)