Voiron Ouest, à Voiron
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 3 080 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 2 500 €/m², d'après 36 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 600 €/m² | 13 | 1 970 €/m² | 20 |
| 2022 | 2 750 €/m² | 13 | 2 190 €/m² | 29 |
| 2023 | 2 980 €/m² | 14 | 2 340 €/m² | 11 |
| 2024 | 3 080 €/m² | 14 | 2 150 €/m² | 14 |
| 2025 | 3 080 €/m² | 18 | 2 500 €/m² | 18 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 40 à 60 m² | — | 3 040 €/m² |
| 60 à 80 m² | 3 450 €/m² | 2 420 €/m² |
| 80 à 100 m² | 2 770 €/m² | 2 140 €/m² |
| 100 à 150 m² | 3 010 €/m² | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Faton | 26 | — | 2 170 €/m² prix médian 148 000 € 26 ventes | décembre 2025 |
| Rue Baudelaire | 21 | — | 2 210 €/m² prix médian 166 000 € 21 ventes | juin 2025 |
| Rue Aristide Briand | 13 | — 1 vente | 1 710 €/m² prix médian 100 000 € 12 ventes | octobre 2024 |
| Avenue du Huit Mai 1945 | 10 | 2 330 €/m² prix médian 237 000 € 5 ventes | 3 380 €/m² prix médian 206 000 € 5 ventes | octobre 2025 |
| Rue du May | 10 | 3 030 €/m² prix médian 419 000 € 3 ventes | 1 760 €/m² prix médian 128 000 € 7 ventes | septembre 2025 |
| Rue du Louvasset | 8 | 3 240 €/m² prix médian 324 000 € 4 ventes | 2 430 €/m² prix médian 127 000 € 4 ventes | avril 2025 |
| Rue de Beegue | 7 | — 1 vente | 3 120 €/m² prix médian 228 000 € 6 ventes | octobre 2025 |
| Rue du Vieux Faton | 6 | 2 730 €/m² prix médian 275 000 € 6 ventes | — | septembre 2025 |
| Impasse des Jonquilles | 5 | 2 940 €/m² prix médian 288 000 € 5 ventes | — | août 2025 |
| Rue de Bonnieux | 5 | — 1 vente | 2 310 €/m² prix médian 152 000 € 4 ventes | mars 2025 |
| Rue des Buissons | 5 | 3 150 €/m² prix médian 340 000 € 5 ventes | — | mars 2025 |
| Boulevard de Charavines | 4 | 3 270 €/m² prix médian 403 000 € 4 ventes | — | décembre 2023 |
| Avenue de Saint Cassien | 3 | 4 490 €/m² prix médian 294 000 € 3 ventes | — | juillet 2025 |
| Rue de Charauze le Haut | 3 | 3 160 €/m² prix médian 480 000 € 3 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue de la Chartreuse | 3 | 1 940 €/m² prix médian 105 000 € 3 ventes | — | octobre 2024 |
| Rue du Vercors | 3 | 2 160 €/m² prix médian 207 000 € 3 ventes | — | octobre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Voiron
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville Est | trop peu de ventes | 2 390 €/m² | 49 | — |
| Centre Ville Nord | trop peu de ventes | 1 980 €/m² | 25 | — |
| Centre Ville Ouest | trop peu de ventes | 2 250 €/m² | 61 | — |
| Centre Ville Sud-Vallée | trop peu de ventes | 2 670 €/m² | 43 | — |
| Criel-Champfeuillet | 3 850 €/m² | 2 880 €/m² | 32 | ↑ +15,6 % |
| Grand Brunetière-Criel Nord | 3 310 €/m² | 2 160 €/m² | 14 | ↑ +4,4 % tendance fragile |
| Souillet-Vouise | 2 710 €/m² | 2 120 €/m² | 54 | ↓ −10,0 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)