Vernay, à Caluire-et-Cuire
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 7 640 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 4 440 €/m², d'après 47 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 170 €/m² | 8 | 4 730 €/m² | 35 |
| 2022 | 6 390 €/m² | 8 | 4 230 €/m² | 38 |
| 2023 | 6 710 €/m² | 7 | 4 670 €/m² | 32 |
| 2024 | 5 940 €/m² | 6 | 4 200 €/m² | 36 |
| 2025 | 7 640 €/m² | 10 | 4 440 €/m² | 37 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | 4 490 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 4 290 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | 4 150 €/m² |
| 100 à 150 m² | — | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue Martin Basse | 73 | — 2 ventes | 4 590 €/m² prix médian 285 000 € 71 ventes | décembre 2025 |
| Avenue General de Gaulle | 62 | 6 740 €/m² prix médian 663 000 € 6 ventes | 4 140 €/m² prix médian 240 000 € 56 ventes | décembre 2025 |
| Quai Clemenceau | 31 | 6 880 €/m² prix médian 645 000 € 6 ventes | 5 160 €/m² prix médian 351 000 € 25 ventes | novembre 2025 |
| Rue Jean Moulin | 15 | 6 020 €/m² prix médian 622 000 € 4 ventes | 3 770 €/m² prix médian 310 000 € 11 ventes | avril 2025 |
| Chemin de la Combe | 6 | — 2 ventes | 3 820 €/m² prix médian 317 000 € 4 ventes | mars 2025 |
| Chemin Petit | 5 | — | 4 010 €/m² prix médian 268 000 € 5 ventes | juillet 2025 |
| Rue Eugene Villon | 4 | 6 060 €/m² prix médian 847 000 € 4 ventes | — | novembre 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Caluire-et-Cuire
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Bissardon | trop peu de ventes | 3 910 €/m² | 37 | — |
| Centre-Bourg | trop peu de ventes | 3 700 €/m² | 41 | — |
| Coste Nord | trop peu de ventes | 3 820 €/m² | 29 | — |
| Coste-Croix-Rousse | trop peu de ventes | 4 730 €/m² | 37 | — |
| Cuire-Le Bas | trop peu de ventes | 3 490 €/m² | 17 | — |
| Cuire-Le Haut | trop peu de ventes | 4 330 €/m² | 44 | — |
| Jean Moulin-de Gaulle | trop peu de ventes | 3 500 €/m² | 26 | — |
| Magnolles-Aristide Briand | trop peu de ventes | 3 910 €/m² | 50 | — |
| Magnolles-Pasteur | trop peu de ventes | 3 910 €/m² | 27 | — |
| Maréchal Foch | 5 370 €/m² | 4 630 €/m² | 18 | ↓ −25,7 % tendance fragile |
| Montchoisi | 5 940 €/m² | 3 710 €/m² | 36 | ↓ −24,3 % tendance fragile |
| Montessuy Est | 5 630 €/m² | 3 740 €/m² | 36 | ↑ +10,6 % tendance fragile |
| Montessuy Ouest | 4 880 €/m² | 3 050 €/m² | 38 | — |
| Pasteur | trop peu de ventes | 3 130 €/m² | 9 | — |
| Perica-Caluire | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Pierre Brunier | trop peu de ventes | 3 840 €/m² | 55 | — |
| Saint-Clair | trop peu de ventes | 3 510 €/m² | 51 | — |
| Vassieux | 5 370 €/m² | 3 850 €/m² | 29 | ↓ −11,5 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)