Bois Grolleau, à Cholet
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 1 970 €/m², d'après 13 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 150 €/m² | 18 | — | 0 |
| 2022 | 2 370 €/m² | 18 | — | 0 |
| 2023 | 2 280 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2024 | 2 260 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2025 | 1 970 €/m² | 13 | — | 0 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 60 à 80 m² | 2 010 €/m² | — |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue du Mal Leclerc | 6 | 1 450 €/m² prix médian 213 000 € 6 ventes | — | novembre 2025 |
| Rue de la Fougerine | 5 | 2 410 €/m² prix médian 190 000 € 5 ventes | — | novembre 2023 |
| Impasse Marconi | 4 | 2 810 €/m² prix médian 274 000 € 4 ventes | — | juin 2025 |
| Rue de l'Yser | 4 | 1 930 €/m² prix médian 198 000 € 4 ventes | — | juin 2024 |
| Rue du Patis | 4 | 2 140 €/m² prix médian 224 000 € 4 ventes | — | octobre 2025 |
| Avenue Gustave Ferrie | 3 | 2 240 €/m² prix médian 150 000 € 3 ventes | — | juillet 2024 |
| Impasse Beauchamp | 3 | 1 810 €/m² prix médian 210 000 € 3 ventes | — | novembre 2025 |
| Rue du Douet | 3 | 2 050 €/m² prix médian 160 000 € 3 ventes | — | septembre 2025 |
| Square de l'Ouche | 3 | 2 020 €/m² prix médian 178 000 € 3 ventes | — | décembre 2025 |
| Square de la Longeraie | 3 | 1 990 €/m² prix médian 175 000 € 3 ventes | — | septembre 2023 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Cholet
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Bonnevay | trop peu de ventes | 1 460 €/m² | 11 | — |
| Bourgneuf | 2 240 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↑ +12,6 % |
| Bretonnais | 2 170 €/m² | 2 240 €/m² | 70 | ↓ −5,2 % tendance fragile |
| Carteron | 2 100 €/m² | trop peu de ventes | 50 | ↑ +2,9 % |
| Cesbron Lavau | 2 190 €/m² | trop peu de ventes | 36 | ↑ +0,0 % |
| Chambord | 1 970 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↑ +5,9 % |
| Du Bellay | 1 870 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↑ +8,1 % |
| Girardière | 1 820 €/m² | trop peu de ventes | 36 | ↑ +0,6 % |
| La Casse | 2 110 €/m² | 1 780 €/m² | 33 | ↑ +5,5 % |
| La Gare | 2 310 €/m² | 2 290 €/m² | 50 | ↓ −6,5 % |
| La Grange | 1 870 €/m² | trop peu de ventes | 38 | ↓ −3,6 % |
| Le Plessis | 2 220 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↑ +6,7 % |
| Le Puy Saint-Bonnet | 2 050 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +13,9 % |
| Le Verger | 2 210 €/m² | 2 490 €/m² | 18 | ↑ +20,8 % tendance fragile |
| Les Calins | 2 090 €/m² | 2 140 €/m² | 37 | ↓ −7,1 % tendance fragile |
| Les Mauges | 1 790 €/m² | 1 520 €/m² | 61 | ↑ +1,7 % |
| Mocrat | 2 170 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↑ +1,9 % |
| Sacré-Cœur | 2 220 €/m² | 1 780 €/m² | 48 | ↓ −8,3 % |
| Saint-Corentin | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Saint-Pierre | 1 970 €/m² | 2 170 €/m² | 33 | ↓ −7,9 % |
| Vendée | 2 360 €/m² | 2 380 €/m² | 36 | ↑ +18,0 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)