Centre, à Colomiers
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 3 520 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 2 660 €/m², d'après 45 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 390 €/m² | 6 | 2 810 €/m² | 41 |
| 2022 | — | 1 | 2 670 €/m² | 45 |
| 2023 | — | 3 | 2 800 €/m² | 40 |
| 2024 | — | 3 | 2 520 €/m² | 33 |
| 2025 | 3 520 €/m² | 6 | 2 660 €/m² | 39 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | 2 860 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 2 530 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | 2 470 €/m² |
| 100 à 150 m² | — | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Allée du Comminges | 38 | 3 450 €/m² prix médian 287 000 € 10 ventes | 2 790 €/m² prix médian 140 000 € 28 ventes | décembre 2025 |
| Allée du Rouergue | 37 | — | 2 590 €/m² prix médian 170 000 € 37 ventes | décembre 2025 |
| Rue de Limogne | 25 | — | 2 890 €/m² prix médian 138 000 € 25 ventes | octobre 2025 |
| Allée du Comminges | 24 | 3 320 €/m² prix médian 256 000 € 7 ventes | 2 790 €/m² prix médian 130 000 € 17 ventes | octobre 2022 |
| Allée du Roussillon | 21 | — | 2 920 €/m² prix médian 130 000 € 21 ventes | novembre 2025 |
| Allée du Perigord | 18 | — | 1 880 €/m² prix médian 135 000 € 18 ventes | février 2025 |
| Allée du Plantaurel | 14 | — | 2 960 €/m² prix médian 190 000 € 14 ventes | novembre 2025 |
| Allée du Gevaudan | 10 | — | 2 840 €/m² prix médian 118 000 € 10 ventes | juillet 2025 |
| Passage de la Margeride | 10 | — | 1 780 €/m² prix médian 122 000 € 10 ventes | octobre 2025 |
| Allée d'Occitanie | 8 | — | 2 840 €/m² prix médian 130 000 € 8 ventes | février 2024 |
| Allée du Lauragais | 7 | — | 1 960 €/m² prix médian 172 000 € 7 ventes | mai 2024 |
| Passage du Languedoc | 3 | — | 1 560 €/m² prix médian 149 000 € 3 ventes | octobre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Colomiers
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Cabirol-Ramassiers | 3 450 €/m² | 2 820 €/m² | 108 | ↑ +4,2 % |
| En Jacca | 3 490 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +5,8 % tendance fragile |
| Falcou-Fenassiers | 2 920 €/m² | 2 640 €/m² | 53 | ↑ +2,1 % |
| Gare Lamartine | 2 920 €/m² | trop peu de ventes | 35 | ↑ +5,0 % |
| Garroussal | 3 400 €/m² | 2 710 €/m² | 51 | ↓ −0,3 % tendance fragile |
| Naspe-Sélery-Mâconnais | 2 870 €/m² | 2 780 €/m² | 54 | ↓ −5,6 % |
| Naurouze Nord | 2 700 €/m² | 1 870 €/m² | 46 | ↑ +2,7 % tendance fragile |
| Naurouze Sud | 2 790 €/m² | 1 660 €/m² | 20 | ↓ −9,7 % tendance fragile |
| Parc Aéronautique | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Perget Est | 3 450 €/m² | 2 760 €/m² | 33 | ↑ +8,8 % tendance fragile |
| Perget Ouest | 3 240 €/m² | 2 780 €/m² | 30 | ↑ +0,3 % |
| Prat-Couderc | 3 230 €/m² | 2 730 €/m² | 20 | ↑ +17,9 % tendance fragile |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)