Brissac, à Angers
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 4 510 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 540 €/m², d'après 54 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 990 €/m² | 10 | 3 390 €/m² | 54 |
| 2022 | 4 160 €/m² | 16 | 3 790 €/m² | 70 |
| 2023 | 4 830 €/m² | 11 | 3 290 €/m² | 29 |
| 2024 | 3 990 €/m² | 14 | 3 680 €/m² | 26 |
| 2025 | 4 510 €/m² | 10 | 3 540 €/m² | 44 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 4 350 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | 3 530 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 3 650 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | 3 210 €/m² |
| 100 à 150 m² | — | 3 260 €/m² |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue Dupetit Thouars | 74 | 4 560 €/m² prix médian 542 000 € 10 ventes | 3 530 €/m² prix médian 214 000 € 64 ventes | décembre 2025 |
| Rue Letanduere | 34 | 4 920 €/m² prix médian 443 000 € 4 ventes | 3 690 €/m² prix médian 162 000 € 30 ventes | décembre 2025 |
| Rue de Brissac | 32 | — 2 ventes | 3 520 €/m² prix médian 232 000 € 30 ventes | août 2025 |
| Rue Jean Bodin | 26 | 7 430 €/m² prix médian 662 000 € 3 ventes | 4 060 €/m² prix médian 119 000 € 23 ventes | septembre 2025 |
| Rue Evain | 23 | 3 650 €/m² prix médian 385 000 € 4 ventes | 3 530 €/m² prix médian 180 000 € 19 ventes | novembre 2025 |
| Square la Fayette | 17 | — | 3 750 €/m² prix médian 236 000 € 17 ventes | décembre 2025 |
| Avenue de Contades | 14 | 2 860 €/m² prix médian 615 000 € 3 ventes | 3 630 €/m² prix médian 190 000 € 11 ventes | septembre 2024 |
| Rue Chanoine Col Panaget | 11 | 4 220 €/m² prix médian 620 000 € 5 ventes | 2 980 €/m² prix médian 149 000 € 6 ventes | juin 2025 |
| Rue de Bel Air | 9 | 4 330 €/m² prix médian 750 000 € 4 ventes | 3 660 €/m² prix médian 161 000 € 5 ventes | décembre 2025 |
| Rue Hippolyte Maindron | 7 | 3 100 €/m² prix médian 536 000 € 3 ventes | 2 860 €/m² prix médian 198 000 € 4 ventes | février 2025 |
| Rue du Clon | 6 | 3 080 €/m² prix médian 520 000 € 3 ventes | 3 320 €/m² prix médian 335 000 € 3 ventes | mai 2025 |
| Rue Rousseau | 6 | 4 350 €/m² prix médian 500 000 € 3 ventes | 4 470 €/m² prix médian 144 000 € 3 ventes | juin 2025 |
| Rue Condorcet | 5 | — 2 ventes | 4 090 €/m² prix médian 102 000 € 3 ventes | septembre 2025 |
| Rue Jean de la Fontaine | 5 | 4 110 €/m² prix médian 575 000 € 5 ventes | — | décembre 2024 |
| Rue Mirabeau | 5 | 3 720 €/m² prix médian 498 000 € 4 ventes | — 1 vente | avril 2025 |
| Rue Racine | 4 | 4 150 €/m² prix médian 550 000 € 4 ventes | — | novembre 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Angers
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Alphonse Daudet | 3 150 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↑ +22,6 % |
| Balzac-Zone Naturelle | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Barra | 3 560 €/m² | 3 160 €/m² | 56 | ↓ −0,6 % tendance fragile |
| Beaussier | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 6 | — |
| Beauséjour | trop peu de ventes | 3 520 €/m² | 32 | — |
| Besnardières | 4 130 €/m² | 3 320 €/m² | 73 | ↑ +5,6 % tendance fragile |
| Blancheraie | trop peu de ventes | 3 930 €/m² | 38 | — |
| Boisnet | trop peu de ventes | 3 700 €/m² | 92 | — |
| Bon Repos | trop peu de ventes | 2 400 €/m² | 16 | — |
| Bordillon | trop peu de ventes | 3 240 €/m² | 40 | — |
| Brisepotière | 3 560 €/m² | 3 450 €/m² | 64 | ↓ −11,2 % |
| Chambre aux Deniers | trop peu de ventes | 3 200 €/m² | 7 | — |
| Chevrollier | 2 810 €/m² | 2 270 €/m² | 40 | ↓ −17,6 % tendance fragile |
| Château d'Orgemont | trop peu de ventes | 2 270 €/m² | 43 | — |
| Copernic | 2 900 €/m² | 2 110 €/m² | 32 | ↑ +7,4 % tendance fragile |
| Croix Blanche | 2 860 €/m² | 2 190 €/m² | 30 | ↓ −6,5 % tendance fragile |
| Daguenet | 3 150 €/m² | 3 160 €/m² | 23 | ↑ +5,0 % tendance fragile |
| Dauversière | 3 000 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −2,6 % tendance fragile |
| Doyenné | 2 690 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↓ −0,4 % tendance fragile |
| Dumont d'Urville | trop peu de ventes | 2 280 €/m² | 22 | — |
| Europe | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Fulton | 3 410 €/m² | 3 250 €/m² | 71 | ↓ −19,6 % tendance fragile |
| Gare | trop peu de ventes | 3 640 €/m² | 45 | — |
| Gillettes-Zone Naturelle | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Gouronnières | 3 250 €/m² | 3 270 €/m² | 51 | ↓ −0,3 % tendance fragile |
| Gâte-Argent | 4 190 €/m² | 2 680 €/m² | 48 | ↑ +20,7 % tendance fragile |
| Haarlem | trop peu de ventes | 1 870 €/m² | 12 | — |
| Haut Pressoir | 4 070 €/m² | 3 040 €/m² | 71 | ↑ +16,3 % tendance fragile |
| Henri Dunant | 3 530 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +11,4 % tendance fragile |
| Jan Pallach | trop peu de ventes | 2 000 €/m² | 17 | — |
| Jean Moulin | 3 550 €/m² | 3 480 €/m² | 58 | ↑ +16,8 % tendance fragile |
| Jean Rostand | 3 380 €/m² | 2 540 €/m² | 20 | ↑ +20,3 % tendance fragile |
| Jean Vilar | trop peu de ventes | 1 720 €/m² | 11 | — |
| Joachim du Bellay | 4 230 €/m² | 3 390 €/m² | 40 | ↓ −1,2 % |
| La Bruyère | 2 950 €/m² | 3 440 €/m² | 26 | ↑ +5,4 % tendance fragile |
| Lareveillère | 2 330 €/m² | 2 610 €/m² | 42 | ↓ −13,7 % tendance fragile |
| Liberté | 3 470 €/m² | 2 150 €/m² | 53 | ↑ +8,1 % tendance fragile |
| Lorette | 3 880 €/m² | 3 050 €/m² | 32 | ↑ +10,9 % tendance fragile |
| Louis Gain | trop peu de ventes | 2 930 €/m² | 70 | — |
| Luther King | trop peu de ventes | 2 210 €/m² | 20 | — |
| trop peu de ventes | 4 040 €/m² | 74 | — | |
| Marianne | 3 560 €/m² | 2 730 €/m² | 25 | ↑ +31,9 % tendance fragile |
| Maurice Tardat | 2 500 €/m² | 2 550 €/m² | 39 | ↓ −7,1 % tendance fragile |
| Melgrani | 2 830 €/m² | 2 960 €/m² | 34 | ↑ +11,9 % tendance fragile |
| Mirabeau | 3 850 €/m² | 3 360 €/m² | 47 | ↑ +6,4 % tendance fragile |
| Mollière | 2 920 €/m² | 2 640 €/m² | 29 | ↑ +2,1 % |
| Montesquieu | trop peu de ventes | 2 680 €/m² | 58 | — |
| Noyers | 4 280 €/m² | 3 940 €/m² | 42 | ↑ +9,5 % tendance fragile |
| Parmentier | 3 050 €/m² | 2 950 €/m² | 41 | ↑ +24,0 % |
| Petites Pannes | 3 350 €/m² | 2 800 €/m² | 33 | ↑ +3,1 % |
| Ralliement | trop peu de ventes | 3 770 €/m² | 77 | — |
| Robert d'Arbrissel | 2 270 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↓ −10,6 % |
| Saint-Jean | 3 720 €/m² | 3 680 €/m² | 38 | ↓ −10,1 % tendance fragile |
| Saint-Michel | 3 760 €/m² | 2 740 €/m² | 77 | ↑ +30,6 % tendance fragile |
| Vauban | 4 100 €/m² | 3 050 €/m² | 47 | ↑ +23,5 % tendance fragile |
| Villoutreys | 3 290 €/m² | 3 030 €/m² | 34 | ↓ −2,4 % |
| Volney | 4 120 €/m² | 3 570 €/m² | 56 | ↑ +4,3 % |
| Voltaire | trop peu de ventes | 3 760 €/m² | 40 | — |
| Yolande d'Aragon | trop peu de ventes | 3 320 €/m² | 30 | — |
| Z.A. François Mitterrand | trop peu de ventes | 3 470 €/m² | 6 | — |
| Z.A. Gaston Birgé | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Z.A. Larrey | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)