La Plaine, à Balma
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 3 930 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 360 €/m², d'après 54 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 750 €/m² | 11 | 3 410 €/m² | 55 |
| 2022 | 4 520 €/m² | 11 | 3 510 €/m² | 51 |
| 2023 | 3 890 €/m² | 8 | 3 620 €/m² | 44 |
| 2024 | 4 190 €/m² | 5 | 3 430 €/m² | 30 |
| 2025 | 3 930 €/m² | 10 | 3 360 €/m² | 44 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 3 440 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | 3 330 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 3 360 €/m² |
| 80 à 100 m² | 4 190 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Jean Baptiste de Lamarck | 107 | — | 3 380 €/m² prix médian 180 000 € 107 ventes | décembre 2025 |
| Rue Georges de Buffon | 29 | — | 3 670 €/m² prix médian 155 000 € 29 ventes | octobre 2025 |
| Rue Edmond Rostand | 25 | — | 3 330 €/m² prix médian 181 000 € 25 ventes | juin 2025 |
| Pla De France | 21 | — | 3 730 €/m² prix médian 138 000 € 21 ventes | septembre 2025 |
| Avenue de Lagarde | 11 | — | 3 600 €/m² prix médian 250 000 € 11 ventes | novembre 2025 |
| Rue Georges Bernanos | 9 | — 2 ventes | 3 690 €/m² prix médian 258 000 € 7 ventes | octobre 2025 |
| Avenue Bernard de Jussieu | 7 | — | 3 550 €/m² prix médian 146 000 € 7 ventes | décembre 2025 |
| Avenue de Lasbordes | 7 | 4 130 €/m² prix médian 393 000 € 7 ventes | — | janvier 2025 |
| Place des Paveurs | 7 | — 1 vente | 4 020 €/m² prix médian 265 000 € 6 ventes | décembre 2025 |
| Rue des Violettes | 7 | 4 520 €/m² prix médian 458 000 € 5 ventes | — 2 ventes | décembre 2025 |
| Avenue de la Plaine | 6 | — 1 vente | 3 780 €/m² prix médian 223 000 € 5 ventes | juillet 2025 |
| Rue des Eglantines | 6 | 4 080 €/m² prix médian 397 000 € 6 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue des Oeillets | 6 | 4 070 €/m² prix médian 376 000 € 6 ventes | — | septembre 2024 |
| Avenue Antoine Parmentier | 5 | — 2 ventes | 3 890 €/m² prix médian 140 000 € 3 ventes | juin 2025 |
| Avenue des Mimosas | 4 | 3 850 €/m² prix médian 308 000 € 4 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue des Lilas | 4 | 3 940 €/m² prix médian 307 000 € 4 ventes | — | décembre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Balma
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 4 080 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↑ +2,3 % |
| Centre Ancien | 4 260 €/m² | 2 980 €/m² | 37 | ↑ +9,0 % |
| Lasbordes | 4 050 €/m² | 3 310 €/m² | 18 | ↑ +0,5 % tendance fragile |
| Le Château | 3 200 €/m² | 3 340 €/m² | 58 | ↓ −9,3 % tendance fragile |
| Saint-Clair-Coteaux | 4 030 €/m² | 3 630 €/m² | 26 | ↓ −0,7 % |
| Zone d'Activités Nord | trop peu de ventes | 3 220 €/m² | 24 | — |
| Zone d'Activités Sud | trop peu de ventes | 3 450 €/m² | 7 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)