Iris 0109, à Chaville
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 6 520 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 5 170 €/m², d'après 21 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 530 €/m² | 13 | 6 920 €/m² | 14 |
| 2022 | 8 210 €/m² | 16 | 6 390 €/m² | 19 |
| 2023 | 6 540 €/m² | 9 | 5 520 €/m² | 6 |
| 2024 | 6 970 €/m² | 8 | 5 500 €/m² | 18 |
| 2025 | 6 520 €/m² | 9 | 5 170 €/m² | 12 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 5 720 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | — | — |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue de Jouy | 18 | 2 410 €/m² prix médian 280 000 € 3 ventes | 5 780 €/m² prix médian 228 000 € 15 ventes | octobre 2025 |
| Rue Leon Gambetta | 17 | — 1 vente | 5 600 €/m² prix médian 217 000 € 16 ventes | décembre 2025 |
| Rue Vital Foucher | 12 | — 1 vente | 5 160 €/m² prix médian 222 000 € 11 ventes | juin 2025 |
| Rue Alexis Maneyrol | 10 | 7 070 €/m² prix médian 711 000 € 8 ventes | — 2 ventes | décembre 2025 |
| Rue Lamennais | 9 | 7 000 €/m² prix médian 981 000 € 7 ventes | — 2 ventes | mai 2025 |
| Rue Marcel Rebard | 8 | 7 910 €/m² prix médian 705 000 € 4 ventes | 6 790 €/m² prix médian 258 000 € 4 ventes | juin 2025 |
| Rue Albert Perdreaux | 7 | 8 570 €/m² prix médian 988 000 € 3 ventes | 6 490 €/m² prix médian 195 000 € 4 ventes | décembre 2024 |
| Rue Alexis Drappier | 5 | 7 560 €/m² prix médian 696 000 € 4 ventes | — 1 vente | septembre 2025 |
| Clos Petite Provence | 4 | 11 130 €/m² prix médian 480 000 € 4 ventes | — | septembre 2022 |
| Rue du Val Brisemiche | 4 | — 1 vente | 6 890 €/m² prix médian 172 000 € 3 ventes | mars 2025 |
| Rue Michelet | 4 | — | 7 350 €/m² prix médian 222 000 € 4 ventes | octobre 2024 |
| Vc Pave de Meudon | 4 | — 1 vente | 5 380 €/m² prix médian 245 000 € 3 ventes | janvier 2025 |
| Villa de la Gare | 4 | 7 450 €/m² prix médian 627 000 € 4 ventes | — | avril 2022 |
| Route Sablee | 3 | — | 7 350 €/m² prix médian 558 000 € 3 ventes | janvier 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Chaville
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Iris 0101 | 7 330 €/m² | 5 490 €/m² | 44 | ↓ −8,1 % tendance fragile |
| Iris 0102 | 7 170 €/m² | 5 990 €/m² | 41 | ↓ −6,3 % tendance fragile |
| Iris 0103 | 6 380 €/m² | 5 830 €/m² | 42 | ↓ −13,3 % tendance fragile |
| Iris 0104 | 6 280 €/m² | 5 520 €/m² | 15 | ↓ −15,5 % tendance fragile |
| Iris 0105 | trop peu de ventes | 4 620 €/m² | 14 | — |
| Iris 0106 | trop peu de ventes | 4 960 €/m² | 23 | — |
| Iris 0107 | 6 360 €/m² | 5 960 €/m² | 13 | ↓ −27,9 % tendance fragile |
| Iris 0108 | trop peu de ventes | 5 450 €/m² | 15 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)