Est, à Lodève
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 2 130 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 1 160 €/m², d'après 34 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 860 €/m² | 22 | 920 €/m² | 11 |
| 2022 | 2 040 €/m² | 29 | 1 180 €/m² | 6 |
| 2023 | 1 920 €/m² | 23 | 690 €/m² | 7 |
| 2024 | 2 330 €/m² | 22 | 1 090 €/m² | 10 |
| 2025 | 2 130 €/m² | 24 | 1 160 €/m² | 10 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | — | — |
| 80 à 100 m² | 1 890 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | 2 160 €/m² | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Route d'Olmet | 10 | 2 910 €/m² prix médian 270 000 € 9 ventes | — 1 vente | octobre 2025 |
| Quai Vinas | 9 | — 2 ventes | 920 €/m² prix médian 40 000 € 7 ventes | août 2025 |
| Avenue General de Gaulle | 8 | — 2 ventes | 1 240 €/m² prix médian 88 000 € 6 ventes | octobre 2025 |
| Avenue Henry de Fumel | 8 | — | 1 200 €/m² prix médian 75 000 € 8 ventes | septembre 2024 |
| Rue des Amandiers | 8 | 1 740 €/m² prix médian 130 000 € 4 ventes | 810 €/m² prix médian 38 000 € 4 ventes | février 2024 |
| Quai Megisserie | 6 | 1 560 €/m² prix médian 228 000 € 5 ventes | — 1 vente | novembre 2025 |
| Route de Soumont | 5 | 3 230 €/m² prix médian 306 000 € 3 ventes | — 2 ventes | mai 2025 |
| Rue Anatole France | 5 | 2 530 €/m² prix médian 205 000 € 5 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue Jacques Prevert | 5 | 1 800 €/m² prix médian 155 000 € 5 ventes | — | mars 2025 |
| Rue Montbrun | 5 | — | 880 €/m² prix médian 48 000 € 5 ventes | octobre 2025 |
| Chemin de la Font Del Sauze | 4 | 2 590 €/m² prix médian 236 000 € 4 ventes | — | juillet 2025 |
| Rue du Roc | 4 | 1 650 €/m² prix médian 158 000 € 4 ventes | — | avril 2024 |
| Rue Marceau | 4 | — 1 vente | 790 €/m² prix médian 30 000 € 3 ventes | décembre 2025 |
| Vche Vieux Chemin de Poujols | 4 | 2 670 €/m² prix médian 279 000 € 4 ventes | — | juin 2024 |
| Vinas | 4 | 1 490 €/m² prix médian 200 000 € 4 ventes | — | novembre 2025 |
| Avenue Paul Teisserenc | 3 | 1 330 €/m² prix médian 85 000 € 3 ventes | — | décembre 2024 |
| Impasse du Thym | 3 | 2 360 €/m² prix médian 215 000 € 3 ventes | — | juin 2025 |
| Route de Vinas | 3 | 2 440 €/m² prix médian 280 000 € 3 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue des Oliviers | 3 | 2 620 €/m² prix médian 283 000 € 3 ventes | — | août 2025 |
| Rue Paul Valery | 3 | 1 380 €/m² prix médian 149 000 € 3 ventes | — | avril 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Lodève
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 960 €/m² | 1 060 €/m² | 31 | ↓ −24,4 % tendance fragile |
| Ouest | 2 400 €/m² | 970 €/m² | 31 | ↑ +11,6 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)