Prix immobilier dans le Hérault
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 3 010 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 430 €/m², d'après 20 287 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 800 €/m² | 11 995 | 3 110 €/m² | 13 701 |
| 2022 | 3 000 €/m² | 11 168 | 3 350 €/m² | 14 133 |
| 2023 | 3 080 €/m² | 8 851 | 3 460 €/m² | 11 474 |
| 2024 | 2 980 €/m² | 7 829 | 3 410 €/m² | 9 996 |
| 2025 | 3 010 €/m² | 8 824 | 3 430 €/m² | 11 463 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | 4 290 €/m² | 4 060 €/m² |
| 40 à 60 m² | 2 850 €/m² | 3 250 €/m² |
| 60 à 80 m² | 2 870 €/m² | 2 930 €/m² |
| 80 à 100 m² | 3 080 €/m² | 2 670 €/m² |
| 100 à 150 m² | 2 970 €/m² | 2 750 €/m² |
| 150 m² et plus | 2 840 €/m² | 2 450 €/m² |
Par nombre de pièces
Les communes les plus chères
Les communes les moins chères
Comparer les communes du département
Comparer avec le scanner ↗| Commune | Population | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeilhan 34290 | 1 850 | 2 620 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↑ +27,2 % |
| Adissan 34230 | 1 371 | 2 810 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↑ +28,9 % |
| Agde 34300 | 29 939 | 4 170 €/m² | 3 650 €/m² | 1 902 | ↑ +21,6 % |
| Agel 34210 | 240 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Agonès 34190 | 319 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Aigne 34210 | 301 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Aigues-Vives 34210 | 476 | 920 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↓ −52,8 % tendance fragile |
| Alignan-du-Vent 34290 | 1 796 | 2 790 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↑ +16,2 % |
| Aniane 34150 | 2 979 | 2 130 €/m² | 2 260 €/m² | 31 | ↓ −22,0 % |
| Arboras 34150 | 107 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Argelliers 34380 | 1 002 | 3 370 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +12,7 % tendance fragile |
| Aspiran 34800 | 1 672 | 2 240 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↑ +6,2 % |
| Assas 34820 | 1 405 | 3 830 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↓ −0,5 % tendance fragile |
| Assignan 34360 | 174 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Aumelas 34230 | 624 | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↓ −17,2 % tendance fragile |
| Aumes 34530 | 498 | 3 190 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +47,7 % tendance fragile |
| Autignac 34480 | 982 | 1 740 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↑ +4,2 % |
| Avène 34260 | 294 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Azillanet 34210 | 357 | 1 060 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +49,3 % tendance fragile |
| Babeau-Bouldoux 34360 | 309 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Baillargues 34670 | 7 829 | 3 960 €/m² | 3 670 €/m² | 123 | ↑ +7,3 % |
| Balaruc-le-Vieux 34540 | 2 737 | 3 440 €/m² | trop peu de ventes | 27 | ↓ −3,1 % |
| Balaruc-les-Bains 34540 | 7 139 | 4 020 €/m² | 4 170 €/m² | 250 | ↑ +19,3 % |
| Bassan 34290 | 2 383 | 2 340 €/m² | 2 170 €/m² | 38 | ↑ +13,0 % |
| Beaufort 34210 | 214 | 2 190 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +19,0 % tendance fragile |
| Beaulieu 34160 | 2 264 | 3 950 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↑ +14,2 % |
| Berlou 34360 | 211 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Bessan 34550 | 5 838 | 2 460 €/m² | 1 330 €/m² | 64 | ↑ +11,8 % |
| Boisseron 34160 | 2 185 | 2 630 €/m² | 3 120 €/m² | 16 | ↓ −16,5 % tendance fragile |
| Boisset 34220 | 43 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Boujan-sur-Libron 34760 | 3 619 | 2 320 €/m² | 2 660 €/m² | 29 | ↑ +4,0 % |
| Bouzigues 34140 | 1 601 | 3 780 €/m² | 2 910 €/m² | 24 | ↑ +4,4 % |
| Brenas 34650 | 58 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Brignac 34800 | 978 | 2 660 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −4,3 % tendance fragile |
| Brissac 34190 | 615 | 3 000 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +60,4 % tendance fragile |
| Buzignargues 34160 | 378 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Bédarieux 34600 | 5 804 | 1 530 €/m² | 910 €/m² | 88 | ↑ +8,5 % |
| Bélarga 34230 | 664 | 2 500 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↓ −10,1 % tendance fragile |
| Béziers 34500 | 81 545 | 2 250 €/m² | 1 680 €/m² | 1 419 | ↑ +12,5 % |
| Cabrerolles 34480 | 343 | 2 090 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +58,3 % tendance fragile |
| Cabrières 34800 | 560 | 2 440 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +22,6 % tendance fragile |
| Cambon-et-Salvergues 34330 | 52 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Campagnan 34230 | 714 | 2 650 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +22,1 % tendance fragile |
| Campagne 34160 | 318 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Camplong 34260 | 212 | 1 280 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +24,3 % tendance fragile |
| Candillargues 34130 | 2 091 | 3 890 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↑ +7,8 % |
| Canet 34800 | 3 619 | 3 080 €/m² | trop peu de ventes | 35 | ↑ +14,9 % |
| Capestang 34310 | 3 514 | 2 130 €/m² | trop peu de ventes | 57 | ↑ +13,9 % |
| Carlencas-et-Levas 34600 | 110 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Cassagnoles 34210 | 109 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Castanet-le-Haut 34610 | 224 | 1 640 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +28,1 % tendance fragile |
| Castelnau-de-Guers 34120 | 1 208 | 1 930 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −20,2 % tendance fragile |
| Castelnau-le-Lez 34170 | 26 058 | 4 540 €/m² | 3 850 €/m² | 412 | ↑ +1,1 % |
| Castries 34160 | 6 883 | 3 740 €/m² | 4 070 €/m² | 53 | ↓ −2,6 % |
| Causse-de-la-Selle 34380 | 454 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Causses-et-Veyran 34490 | 613 | 1 710 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↓ −17,0 % tendance fragile |
| Caussiniojouls 34600 | 164 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Caux 34720 | 2 718 | 2 510 €/m² | trop peu de ventes | 46 | ↓ −1,6 % |
| Cazedarnes 34460 | 682 | 2 860 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +74,4 % tendance fragile |
| Cazevieille 34270 | 233 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Cazilhac 34190 | 1 605 | 2 530 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +9,1 % tendance fragile |
| Cazouls-d'Hérault 34120 | 420 | 1 620 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −24,3 % tendance fragile |
| Cazouls-lès-Béziers 34370 | 5 261 | 1 790 €/m² | trop peu de ventes | 76 | ↓ −15,6 % |
| Ceilhes-et-Rocozels 34260 | 242 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Celles 34700 | 26 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Cers 34420 | 2 503 | 2 240 €/m² | 2 490 €/m² | 26 | ↓ −6,3 % |
| Cessenon-sur-Orb 34460 | 2 410 | 1 700 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↑ +12,6 % |
| Cesseras 34210 | 435 | 1 710 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +155,2 % tendance fragile |
| Ceyras 34800 | 1 404 | 2 080 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↓ −1,0 % tendance fragile |
| Clapiers 34830 | 6 006 | 4 110 €/m² | 4 020 €/m² | 53 | ↑ +4,6 % |
| Claret 34270 | 1 745 | 3 470 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +33,5 % tendance fragile |
| Clermont-l'Hérault 34800 | 9 461 | 2 430 €/m² | 2 010 €/m² | 130 | ↓ −8,0 % |
| Colombiers 34440 | 2 814 | 2 590 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↑ +10,7 % |
| Colombières-sur-Orb 34390 | 498 | 1 920 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↓ −36,0 % tendance fragile |
| Combaillaux 34980 | 2 001 | 4 020 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +22,9 % |
| Combes 34240 | 318 | 2 470 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +29,3 % tendance fragile |
| Corneilhan 34490 | 1 622 | 2 460 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +39,0 % |
| Coulobres 34290 | 367 | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +114,5 % tendance fragile |
| Courniou 34220 | 610 | 1 220 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +9,9 % tendance fragile |
| Cournonsec 34660 | 3 616 | 3 530 €/m² | trop peu de ventes | 31 | ↑ +5,7 % |
| Cournonterral 34660 | 7 359 | 3 390 €/m² | 2 830 €/m² | 78 | ↑ +4,6 % |
| Creissan 34370 | 1 436 | 2 400 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +5,7 % tendance fragile |
| Cruzy 34310 | 992 | 1 380 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↓ −11,0 % |
| Cébazan 34360 | 646 | 1 490 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −29,0 % tendance fragile |
| Entre-Vignes 34400 | 2 200 | 2 930 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +0,3 % |
| Espondeilhan 34290 | 1 268 | 2 750 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +26,7 % tendance fragile |
| Fabrègues 34690 | 7 447 | 3 700 €/m² | 3 520 €/m² | 89 | ↑ +4,8 % |
| Faugères 34600 | 548 | 1 750 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +2,9 % tendance fragile |
| Ferrals-les-Montagnes 34210 | 156 | 1 660 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +196,4 % tendance fragile |
| Ferrières-Poussarou 34360 | 74 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Ferrières-les-Verreries 34190 | 47 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Florensac 34510 | 5 254 | 2 680 €/m² | trop peu de ventes | 63 | ↑ +25,8 % |
| Fontanès 34270 | 358 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Fontès 34320 | 1 060 | 2 090 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↑ +7,7 % |
| Fos 34320 | 133 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Fouzilhon 34480 | 243 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Fozières 34700 | 194 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Fraisse-sur-Agout 34330 | 319 | 1 920 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +64,1 % tendance fragile |
| Frontignan 34110 | 24 136 | 3 450 €/m² | 3 440 €/m² | 389 | ↑ +5,8 % |
| Félines-Minervois 34210 | 502 | 1 830 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +90,6 % tendance fragile |
| Gabian 34320 | 886 | 1 970 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↑ +17,3 % |
| Galargues 34160 | 752 | 2 570 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −19,4 % tendance fragile |
| Ganges 34190 | 3 724 | 2 140 €/m² | 1 290 €/m² | 50 | ↑ +16,9 % tendance fragile |
| Garrigues 34160 | 236 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Gigean 34770 | 6 639 | 3 180 €/m² | 2 820 €/m² | 93 | ↑ +2,3 % |
| Gignac 34150 | 6 651 | 2 770 €/m² | 2 320 €/m² | 56 | ↓ −2,5 % |
| Gorniès 34190 | 103 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Grabels 34790 | 9 092 | 3 660 €/m² | 3 180 €/m² | 126 | ↑ +1,4 % |
| Graissessac 34260 | 554 | 1 150 €/m² | 720 €/m² | 14 | ↑ +42,0 % tendance fragile |
| Guzargues 34820 | 502 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Hérépian 34600 | 1 594 | 1 460 €/m² | trop peu de ventes | 26 | ↓ −7,6 % |
| Jacou 34830 | 6 924 | 4 110 €/m² | 3 710 €/m² | 59 | ↑ +3,5 % |
| Joncels 34650 | 256 | 1 540 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −5,5 % tendance fragile |
| Jonquières 34725 | 590 | 2 080 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +7,2 % tendance fragile |
| Juvignac 34990 | 14 055 | 3 270 €/m² | 3 060 €/m² | 190 | ↑ +3,5 % |
| La Boissière 34150 | 1 072 | 2 970 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −15,6 % tendance fragile |
| La Caunette 34210 | 326 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| La Grande-Motte 34280 | 8 440 | 5 880 €/m² | 5 240 €/m² | 741 | ↑ +2,1 % |
| La Livinière 34210 | 530 | 1 600 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +63,3 % |
| La Salvetat-sur-Agout 34330 | 1 108 | 1 790 €/m² | trop peu de ventes | 29 | ↑ +53,0 % |
| La Tour-sur-Orb 34260 | 1 350 | 1 690 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↓ −9,1 % |
| La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 | 210 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Lacoste 34800 | 303 | 4 040 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +127,0 % tendance fragile |
| Lagamas 34150 | 111 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Lamalou-les-Bains 34240 | 2 389 | 2 480 €/m² | 2 080 €/m² | 60 | ↑ +17,5 % |
| Lansargues 34130 | 3 233 | 3 430 €/m² | 3 630 €/m² | 35 | ↑ +29,9 % |
| Laroque 34190 | 1 668 | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↓ −0,8 % tendance fragile |
| Lattes 34970 | 17 351 | 4 520 €/m² | 4 660 €/m² | 263 | ↓ −0,9 % |
| Laurens 34480 | 1 815 | 2 080 €/m² | trop peu de ventes | 31 | ↑ +23,8 % |
| Lauret 34270 | 626 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Lauroux 34700 | 214 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Lavalette 34700 | 53 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Lavérune 34880 | 3 302 | 3 560 €/m² | 3 260 €/m² | 27 | ↓ −3,0 % |
| Le Bosc 34700 | 1 435 | 2 580 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +4,0 % tendance fragile |
| Le Bousquet-d'Orb 34260 | 1 599 | 1 580 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↑ +33,9 % |
| Le Caylar 34520 | 460 | 1 130 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −14,4 % tendance fragile |
| Le Cros 34520 | 60 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Le Crès 34920 | 9 226 | 3 840 €/m² | 4 160 €/m² | 114 | ↑ +1,9 % |
| Le Pouget 34230 | 2 122 | 2 890 €/m² | trop peu de ventes | 26 | ↑ +12,5 % |
| Le Poujol-sur-Orb 34600 | 947 | 1 290 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↓ −11,0 % |
| Le Pradal 34600 | 319 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Le Puech 34700 | 262 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Le Soulié 34330 | 137 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Le Triadou 34270 | 737 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Les Aires 34600 | 618 | 1 940 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +52,8 % tendance fragile |
| Les Matelles 34270 | 2 068 | 4 370 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +17,5 % tendance fragile |
| Les Plans 34700 | 315 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Les Rives 34520 | 150 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Lespignan 34710 | 3 414 | 2 370 €/m² | trop peu de ventes | 56 | ↑ +40,2 % |
| Liausson 34800 | 156 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Lieuran-Cabrières 34800 | 335 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Lieuran-lès-Béziers 34290 | 1 486 | 2 320 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↓ −4,9 % |
| Lignan-sur-Orb 34490 | 3 227 | 2 500 €/m² | trop peu de ventes | 44 | ↑ +4,2 % |
| Lodève 34700 | 7 251 | 2 130 €/m² | 1 100 €/m² | 96 | ↑ +6,5 % |
| Loupian 34140 | 2 169 | 3 460 €/m² | 3 110 €/m² | 39 | ↑ +21,0 % |
| Lunas-les-Châteaux 34650 | 832 | 1 150 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −15,4 % tendance fragile |
| Lunel 34400 | 26 623 | 3 010 €/m² | 2 240 €/m² | 369 | ↑ +9,1 % |
| Lunel-Viel 34400 | 4 507 | 3 270 €/m² | 2 660 €/m² | 39 | ↑ +6,5 % |
| Lézignan-la-Cèbe 34120 | 1 580 | 2 230 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↓ −1,8 % |
| Magalas 34480 | 3 582 | 2 620 €/m² | trop peu de ventes | 41 | ↑ +15,9 % |
| Maraussan 34370 | 4 789 | 2 280 €/m² | 1 710 €/m² | 65 | ↑ +3,2 % |
| Margon 34320 | 778 | 2 530 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −0,4 % tendance fragile |
| Marseillan 34340 | 8 414 | 3 780 €/m² | 4 150 €/m² | 277 | ↑ +13,5 % |
| Marsillargues 34590 | 6 988 | 2 860 €/m² | 2 930 €/m² | 101 | ↑ +18,2 % |
| Mas-de-Londres 34380 | 674 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Mauguio 34130 | 16 522 | 4 230 €/m² | 4 620 €/m² | 382 | ↑ +2,4 % |
| Maureilhan 34370 | 2 495 | 2 500 €/m² | trop peu de ventes | 32 | ↑ +12,6 % |
| Minerve 34210 | 98 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Mireval 34110 | 3 301 | 3 690 €/m² | 3 060 €/m² | 41 | ↑ +7,9 % |
| Mons 34390 | 678 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Montady 34310 | 3 990 | 2 480 €/m² | trop peu de ventes | 32 | ↑ +14,8 % |
| Montagnac 34530 | 4 515 | 2 020 €/m² | 2 380 €/m² | 65 | ↑ +11,0 % |
| Montarnaud 34570 | 4 208 | 3 340 €/m² | trop peu de ventes | 32 | ↑ +8,1 % |
| Montaud 34160 | 1 014 | 2 740 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −18,9 % tendance fragile |
| Montbazin 34560 | 2 877 | 2 840 €/m² | 2 190 €/m² | 28 | ↑ +5,6 % |
| Montblanc 34290 | 2 932 | 2 270 €/m² | trop peu de ventes | 43 | ↑ +3,2 % |
| Montels 34310 | 247 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Montesquieu 34320 | 75 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Montferrier-sur-Lez 34980 | 4 135 | 4 950 €/m² | 4 040 €/m² | 34 | ↑ +15,9 % |
| Montouliers 34310 | 242 | 1 950 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +10,2 % tendance fragile |
| Montoulieu 34190 | 189 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Montpellier 34000 | 310 240 | 3 810 €/m² | 3 390 €/m² | 4 550 | ↑ +3,0 % |
| Montpeyroux 34150 | 1 449 | 1 670 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −21,2 % |
| Moulès-et-Baucels 34190 | 875 | 2 760 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +19,5 % tendance fragile |
| Mourèze 34800 | 176 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Mudaison 34130 | 3 009 | 3 590 €/m² | trop peu de ventes | 28 | ↑ +5,0 % |
| Murles 34980 | 353 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Murviel-lès-Béziers 34490 | 3 000 | 1 800 €/m² | trop peu de ventes | 50 | ↓ −6,2 % |
| Murviel-lès-Montpellier 34570 | 2 075 | 3 720 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +15,9 % |
| Mèze 34140 | 12 669 | 3 530 €/m² | 3 650 €/m² | 194 | ↑ +8,3 % |
| Mérifons 34800 | 62 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Neffiès 34320 | 1 008 | 2 470 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↓ −1,2 % |
| Nissan-lez-Enserune 34440 | 4 124 | 2 300 €/m² | 1 470 €/m² | 63 | ↑ +23,7 % |
| Nizas 34320 | 662 | 2 770 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +15,4 % tendance fragile |
| Notre-Dame-de-Londres 34380 | 520 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Nébian 34800 | 1 634 | 2 720 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↑ +61,9 % |
| Nézignan-l'Évêque 34120 | 1 718 | 2 650 €/m² | trop peu de ventes | 29 | ↑ +0,8 % |
| Octon 34800 | 521 | 2 590 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +12,1 % tendance fragile |
| Olargues 34390 | 488 | 1 410 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +18,5 % tendance fragile |
| Olmet-et-Villecun 34700 | 163 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Olonzac 34210 | 1 693 | 1 540 €/m² | trop peu de ventes | 32 | ↑ +33,9 % |
| Oupia 34210 | 274 | 2 040 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +5,2 % tendance fragile |
| Pailhès 34490 | 622 | 2 810 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +67,3 % tendance fragile |
| Palavas-les-Flots 34250 | 6 133 | 5 170 €/m² | 4 910 €/m² | 270 | ↑ +11,9 % |
| Pardailhan 34360 | 193 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Paulhan 34230 | 4 039 | 2 530 €/m² | trop peu de ventes | 60 | ↑ +1,6 % |
| Pierrerue 34360 | 289 | 1 930 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +53,2 % tendance fragile |
| Pignan 34570 | 8 431 | 3 640 €/m² | 3 340 €/m² | 102 | ↑ +8,7 % |
| Pinet 34850 | 2 049 | 2 940 €/m² | trop peu de ventes | 30 | ↑ +31,2 % |
| Plaissan 34230 | 1 718 | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −14,2 % tendance fragile |
| Poilhes 34310 | 548 | 2 170 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −12,1 % tendance fragile |
| Pomérols 34810 | 2 299 | 2 680 €/m² | 1 590 €/m² | 52 | ↑ +11,2 % |
| Popian 34230 | 380 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Portiragnes 34420 | 3 530 | 3 550 €/m² | 2 890 €/m² | 122 | ↑ +6,3 % |
| Poujols 34700 | 190 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Poussan 34560 | 6 797 | 3 110 €/m² | 2 870 €/m² | 75 | ↓ −2,8 % |
| Pouzolles 34480 | 1 233 | 2 000 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↑ +10,5 % |
| Pouzols 34230 | 953 | 2 650 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −1,5 % tendance fragile |
| Prades-le-Lez 34730 | 6 184 | 3 880 €/m² | 3 800 €/m² | 62 | ↓ −4,4 % |
| Prades-sur-Vernazobre 34360 | 374 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Prémian 34390 | 479 | 1 250 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +50,6 % tendance fragile |
| Puilacher 34230 | 657 | 2 980 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +12,0 % tendance fragile |
| Puimisson 34480 | 1 225 | 2 160 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↑ +5,4 % tendance fragile |
| Puissalicon 34480 | 1 353 | 2 020 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↓ −8,2 % |
| Puisserguier 34620 | 3 078 | 1 640 €/m² | trop peu de ventes | 52 | ↓ −2,4 % |
| Puéchabon 34150 | 509 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Pégairolles-de-Buèges 34380 | 54 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Pégairolles-de-l'Escalette 34700 | 151 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Péret 34800 | 1 137 | 2 390 €/m² | 2 230 €/m² | 25 | ↑ +26,5 % |
| Pérols 34470 | 9 615 | 4 700 €/m² | 4 250 €/m² | 117 | ↑ +5,9 % |
| Pézenas 34120 | 7 797 | 2 600 €/m² | 2 090 €/m² | 135 | ↑ +4,8 % |
| Pézènes-les-Mines 34600 | 237 | 1 390 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +3,0 % tendance fragile |
| Quarante 34310 | 1 776 | 1 490 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↓ −6,9 % |
| Restinclières 34160 | 2 612 | 3 520 €/m² | 3 960 €/m² | 23 | ↑ +0,6 % |
| Rieussec 34220 | 82 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Riols 34220 | 708 | 1 670 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↑ +72,2 % tendance fragile |
| Romiguières 34650 | 24 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Roquebrun 34460 | 601 | 2 500 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +42,9 % tendance fragile |
| Roqueredonde 34650 | 211 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Roquessels 34320 | 119 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Rosis 34610 | 279 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 5 | — |
| Rouet 34380 | 71 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Roujan 34320 | 2 336 | 2 450 €/m² | trop peu de ventes | 46 | ↑ +13,4 % |
| Saint-André-de-Buèges 34190 | 47 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Saint-André-de-Sangonis 34725 | 6 427 | 2 800 €/m² | 2 090 €/m² | 64 | ↑ +12,9 % |
| Saint-Aunès 34130 | 4 530 | 3 900 €/m² | 4 190 €/m² | 76 | ↑ +1,0 % |
| Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 | 1 246 | 3 550 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +5,3 % tendance fragile |
| Saint-Bauzille-de-Putois 34190 | 1 766 | 2 170 €/m² | trop peu de ventes | 26 | ↑ +2,8 % |
| Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 | 947 | 2 730 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +72,8 % tendance fragile |
| Saint-Brès 34670 | 3 623 | 3 950 €/m² | 2 770 €/m² | 86 | ↑ +7,6 % |
| Saint-Chinian 34360 | 1 811 | 1 500 €/m² | trop peu de ventes | 33 | ↑ +17,2 % |
| Saint-Clément-de-Rivière 34980 | 5 218 | 4 180 €/m² | 4 020 €/m² | 50 | ↑ +6,1 % |
