Becquerel, à Mons-en-Barœul
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 2 980 €/m², d'après 26 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 800 €/m² | 26 | — | 0 |
| 2022 | 2 790 €/m² | 23 | — | 1 |
| 2023 | 3 090 €/m² | 18 | — | 1 |
| 2024 | 2 780 €/m² | 28 | — | 0 |
| 2025 | 2 980 €/m² | 25 | — | 1 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | 3 020 €/m² | — |
| 80 à 100 m² | 3 010 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue Gabriel Peri | 14 | 2 870 €/m² prix médian 264 000 € 14 ventes | — | décembre 2025 |
| Impasse Dutha | 13 | 1 760 €/m² prix médian 113 000 € 13 ventes | — | octobre 2025 |
| Avenue Virnot | 11 | 3 350 €/m² prix médian 268 000 € 10 ventes | — 1 vente | décembre 2025 |
| Rue du Becquerel | 10 | 2 960 €/m² prix médian 239 000 € 10 ventes | — | novembre 2025 |
| Boulevard du General Leclerc | 8 | 2 760 €/m² prix médian 217 000 € 8 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue Jean Jacques Rousseau | 8 | 2 920 €/m² prix médian 234 000 € 8 ventes | — | mai 2025 |
| Rue Roger Salengro | 8 | 3 280 €/m² prix médian 266 000 € 8 ventes | — | juillet 2025 |
| Avenue des Jardins | 7 | 3 070 €/m² prix médian 229 000 € 7 ventes | — | octobre 2024 |
| Rue Alexandre Delemar | 6 | 4 160 €/m² prix médian 382 000 € 6 ventes | — | août 2025 |
| Rue Desire Courcot | 6 | 3 440 €/m² prix médian 428 000 € 6 ventes | — | août 2025 |
| Rue Colbert | 4 | 2 470 €/m² prix médian 144 000 € 4 ventes | — | décembre 2024 |
| Allée Charles Peguy | 3 | 3 570 €/m² prix médian 250 000 € 3 ventes | — | mars 2024 |
| Avenue Cecile | 3 | 3 200 €/m² prix médian 420 000 € 3 ventes | — | mai 2024 |
| Avenue Georges Clemenceau | 3 | 3 150 €/m² prix médian 250 000 € 3 ventes | — | août 2024 |
| Cours Vallois Rue Colbert | 3 | 3 330 €/m² prix médian 160 000 € 3 ventes | — | septembre 2023 |
| Rue Bleriot | 3 | 2 790 €/m² prix médian 265 000 € 3 ventes | — | juin 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Mons-en-Barœul
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Ancien Mons | 3 120 €/m² | 2 510 €/m² | 29 | ↑ +18,6 % |
| Guinguette | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↑ +0,4 % tendance fragile |
| Hôtel de Ville | trop peu de ventes | 1 590 €/m² | 49 | — |
| Lamartine | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Le Barœul | 3 650 €/m² | 3 270 €/m² | 30 | ↑ +7,0 % |
| Les Provinces | trop peu de ventes | 1 420 €/m² | 13 | — |
| Les Sarts | 2 250 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↓ −14,1 % |
| Louis XIV | trop peu de ventes | 1 620 €/m² | 19 | — |
| Napoléon | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Vauban | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)