Brais, à Saint-Nazaire
En 2025, une seule vente de logement a été enregistrée à Brais : trop peu pour un prix au m² de l'année. Sur une période plus large, le prix médian des maisons s'établit à 2 820 €/m² sur 2021–2025, à titre indicatif, d'après 10 ventes seulement. Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Trop peu de ventes
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 | — | 0 |
| 2022 | — | 2 | — | 0 |
| 2023 | — | 2 | — | 0 |
| 2024 | — | 4 | — | 0 |
| 2025 | — | 1 | — | 0 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 80 à 100 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Route des Landes de Brais | 3 | 2 150 €/m² prix médian 280 000 € 3 ventes | — | juillet 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Saint-Nazaire
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Bouletterie | 2 740 €/m² | 1 970 €/m² | 27 | ↑ +17,1 % tendance fragile |
| Centre Halles | 2 880 €/m² | 2 250 €/m² | 42 | ↑ +9,1 % tendance fragile |
| Chesnaie | trop peu de ventes | 2 750 €/m² | 21 | — |
| Cité Scolaire | 2 910 €/m² | 2 820 €/m² | 46 | ↑ +14,1 % |
| Gambetta | 3 230 €/m² | 3 340 €/m² | 31 | ↑ +17,5 % tendance fragile |
| Gavy Océanis | 3 850 €/m² | 3 150 €/m² | 26 | ↑ +29,2 % tendance fragile |
| Herbins Gare | 2 680 €/m² | 2 320 €/m² | 39 | ↑ +18,1 % |
| Hyper Centre | 2 710 €/m² | 2 680 €/m² | 48 | ↑ +2,7 % tendance fragile |
| Hôtel de ville | 2 430 €/m² | 2 770 €/m² | 49 | ↓ −17,1 % tendance fragile |
| Immaculée Bourg | 3 120 €/m² | 2 950 €/m² | 29 | ↓ −1,0 % |
| Immaculée Campagne | 3 360 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↑ +20,9 % |
| Jardin des Plantes | 3 460 €/m² | 3 580 €/m² | 52 | ↑ +3,6 % |
| Kerlédé | 2 640 €/m² | 2 560 €/m² | 27 | ↑ +5,2 % tendance fragile |
| Landettes-Avalix | 2 500 €/m² | 2 780 €/m² | 19 | ↑ +13,6 % tendance fragile |
| Le Port | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Méan Penhoët | 2 260 €/m² | 1 990 €/m² | 71 | ↑ +3,7 % |
| Parc Paysager | 3 190 €/m² | 2 880 €/m² | 46 | ↑ +0,6 % tendance fragile |
| Pertuischaud | 2 830 €/m² | 2 490 €/m² | 41 | ↑ +1,8 % |
| Petit Caporal | 2 670 €/m² | 3 020 €/m² | 28 | ↓ −1,5 % |
| Porcé | 3 620 €/m² | 3 110 €/m² | 36 | ↑ +20,3 % tendance fragile |
| Prézégat-Berthauderie | 2 380 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +11,2 % tendance fragile |
| Québrais | 2 730 €/m² | 2 730 €/m² | 23 | ↑ +28,2 % tendance fragile |
| Reton-Plaisance | 2 760 €/m² | 2 500 €/m² | 18 | ↑ +11,7 % tendance fragile |
| Richarderie-Côte d'Amour | 2 560 €/m² | 3 640 €/m² | 36 | ↑ +2,4 % |
| Saint-Marc Est | 4 050 €/m² | 4 400 €/m² | 64 | ↑ +8,9 % |
| Saint-Marc Ouest | 3 690 €/m² | 3 970 €/m² | 26 | ↑ +9,5 % |
| Trébale | 2 610 €/m² | 2 580 €/m² | 28 | ↓ −2,2 % |
| Ville Port | trop peu de ventes | 2 820 €/m² | 54 | — |
| Ville ès Martin | 3 730 €/m² | 3 700 €/m² | 55 | ↓ −3,9 % |
| Villeneuve | 3 030 €/m² | 2 750 €/m² | 43 | ↑ +8,6 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)