Golf-Embus-Enco de Botte-Bellons, à Allauch
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 4 770 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 4 540 €/m², d'après 37 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 680 €/m² | 30 | 4 270 €/m² | 7 |
| 2022 | 4 950 €/m² | 22 | 4 280 €/m² | 7 |
| 2023 | 5 000 €/m² | 21 | 4 610 €/m² | 9 |
| 2024 | 5 330 €/m² | 23 | — | 3 |
| 2025 | 4 770 €/m² | 25 | 4 540 €/m² | 12 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | 4 660 €/m² |
| 60 à 80 m² | 7 030 €/m² | 4 530 €/m² |
| 80 à 100 m² | 4 720 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | 3 960 €/m² | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Chemin des Aubagnens | 20 | — 1 vente | 4 530 €/m² prix médian 272 000 € 19 ventes | décembre 2025 |
| Chemin de la Craie | 11 | 5 130 €/m² prix médian 485 000 € 8 ventes | 2 380 €/m² prix médian 332 000 € 3 ventes | septembre 2025 |
| Chemin de Gueridon | 9 | 6 390 €/m² prix médian 502 000 € 4 ventes | 4 630 €/m² prix médian 272 000 € 5 ventes | décembre 2025 |
| Boulevard Enco de Pont | 7 | 5 310 €/m² prix médian 500 000 € 7 ventes | — | mai 2025 |
| Boulevard du Docteur Louis Brunet | 5 | 4 320 €/m² prix médian 380 000 € 5 ventes | — | juillet 2025 |
| Chemin de Bellevue | 5 | 5 820 €/m² prix médian 560 000 € 5 ventes | — | décembre 2023 |
| Route des Quatre Saisons | 4 | 6 270 €/m² prix médian 539 000 € 4 ventes | — | décembre 2024 |
| Rue Fernand Rambert | 4 | — 1 vente | 2 920 €/m² prix médian 83 000 € 3 ventes | juin 2025 |
| Avenue Jean Giono | 3 | 3 240 €/m² prix médian 350 000 € 3 ventes | — | septembre 2023 |
| Chemin de Barbaraou | 3 | 4 750 €/m² prix médian 1 154 000 € 3 ventes | — | juillet 2023 |
| Chemin des Bellons | 3 | 5 780 €/m² prix médian 480 000 € 3 ventes | — | juin 2025 |
| Lotissement Domaine de l'Ouviere | 3 | 4 490 €/m² prix médian 408 000 € 3 ventes | — | juillet 2025 |
| Lotissement le Clos de Fontvieille | 3 | 3 990 €/m² prix médian 331 000 € 3 ventes | — | janvier 2025 |
| Lotissement les Terrasses du Golf | 3 | 4 690 €/m² prix médian 460 000 € 3 ventes | — | octobre 2023 |
| Route 4 Saisons (chateau) | 3 | 4 770 €/m² prix médian 525 000 € 3 ventes | — | octobre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Allauch
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Allauch Centre-Pie d'Autry | 4 140 €/m² | 3 440 €/m² | 29 | ↑ +12,5 % tendance fragile |
| La Pounche-Les Aubagnens | 5 200 €/m² | 2 700 €/m² | 38 | ↑ +26,5 % |
| La Tirane-La Tuilière | 4 800 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +9,1 % |
| Logis Neuf Est | 4 780 €/m² | trop peu de ventes | 33 | ↓ −2,0 % |
| Logis Neuf Ouest | 4 990 €/m² | 4 130 €/m² | 33 | ↑ +5,7 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)