Le Haut de l'Isle-Adam, à L'Isle-Adam
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 4 290 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 4 430 €/m², d'après 36 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 450 €/m² | 25 | 3 330 €/m² | 19 |
| 2022 | 4 600 €/m² | 30 | 3 680 €/m² | 23 |
| 2023 | 4 440 €/m² | 28 | 4 200 €/m² | 15 |
| 2024 | 3 980 €/m² | 12 | 4 310 €/m² | 16 |
| 2025 | 4 290 €/m² | 18 | 4 430 €/m² | 18 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | 3 700 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | — |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | 4 090 €/m² | — |
| 150 m² et plus | 4 330 €/m² | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue de Paris | 32 | 5 880 €/m² prix médian 625 000 € 5 ventes | 3 460 €/m² prix médian 189 000 € 27 ventes | décembre 2025 |
| Avenue des Bonshommes | 29 | 4 700 €/m² prix médian 466 000 € 9 ventes | 3 270 €/m² prix médian 196 000 € 20 ventes | octobre 2025 |
| Parc de Cassan | 26 | 4 270 €/m² prix médian 524 000 € 26 ventes | — | juillet 2025 |
| Avenue Valery Giscard d'Estaing | 14 | 4 130 €/m² prix médian 262 000 € 4 ventes | 4 800 €/m² prix médian 311 000 € 10 ventes | octobre 2025 |
| Avenue Jeanne Merienne | 11 | 4 090 €/m² prix médian 587 000 € 11 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue Vieux Chemin de Paris | 11 | 4 400 €/m² prix médian 380 000 € 11 ventes | — | août 2025 |
| Rue de la Renarde | 10 | 5 830 €/m² prix médian 528 000 € 3 ventes | 3 130 €/m² prix médian 200 000 € 7 ventes | octobre 2025 |
| Rue de Meriel | 10 | 4 310 €/m² prix médian 396 000 € 10 ventes | — | décembre 2023 |
| Rue du Gue | 9 | 4 640 €/m² prix médian 407 000 € 5 ventes | 4 600 €/m² prix médian 113 000 € 4 ventes | novembre 2025 |
| Rue Poupart | 9 | — 1 vente | 5 200 €/m² prix médian 130 000 € 8 ventes | octobre 2025 |
| Rue du Docteur Deren | 8 | — | 5 510 €/m² prix médian 311 000 € 8 ventes | août 2025 |
| Rue de la Madeleine | 6 | 4 970 €/m² prix médian 665 000 € 6 ventes | — | décembre 2025 |
| Allée de la Croisee | 5 | 3 960 €/m² prix médian 539 000 € 5 ventes | — | août 2024 |
| Chemin de Stors | 5 | — | 4 130 €/m² prix médian 190 000 € 5 ventes | décembre 2025 |
| Rue du Prieure | 3 | 7 220 €/m² prix médian 809 000 € 3 ventes | — | septembre 2025 |
| Rue Hardy Severe | 3 | 4 320 €/m² prix médian 470 000 € 3 ventes | — | août 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · L'Isle-Adam
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| La Faisanderie | 4 000 €/m² | 3 860 €/m² | 32 | ↓ −13,4 % tendance fragile |
| La Garenne | 4 100 €/m² | 3 420 €/m² | 40 | ↑ +6,5 % tendance fragile |
| Nogent-Cassan | 4 010 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↓ −3,4 % |
| Rives de l'Oise | 4 150 €/m² | 5 070 €/m² | 42 | ↓ −16,0 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)