Parc Jean-Paul II, à Issy-les-Moulineaux
En 2025, le prix médian des appartements s'établit à 8 180 €/m², d'après 19 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 | 9 330 €/m² | 26 |
| 2022 | — | 0 | 8 920 €/m² | 33 |
| 2023 | — | 0 | 7 820 €/m² | 23 |
| 2024 | — | 0 | 7 750 €/m² | 22 |
| 2025 | — | 1 | 8 180 €/m² | 18 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 8 740 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | — | 7 750 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue l'Abbe Gregoire | 29 | — 2 ventes | 7 750 €/m² prix médian 398 000 € 27 ventes | juillet 2025 |
| Rue Etienne Dolet | 18 | — | 9 700 €/m² prix médian 327 000 € 18 ventes | décembre 2025 |
| Avenue Jean Jaures | 15 | — | 10 080 €/m² prix médian 630 000 € 15 ventes | octobre 2025 |
| Rue de Vanves | 15 | — | 7 600 €/m² prix médian 385 000 € 15 ventes | juin 2025 |
| Rue Auguste Gervais | 13 | — | 8 450 €/m² prix médian 473 000 € 13 ventes | juillet 2024 |
| Rue d'Alembert | 10 | — | 7 350 €/m² prix médian 522 000 € 10 ventes | juillet 2025 |
| Rue du Moulin de Pierre | 6 | — | 7 880 €/m² prix médian 432 000 € 6 ventes | janvier 2025 |
| Rue de l'Abbe Derry | 5 | — | 8 730 €/m² prix médian 262 000 € 5 ventes | février 2024 |
| Rue Minard | 5 | — | 6 820 €/m² prix médian 298 000 € 5 ventes | décembre 2025 |
| Rue du General Leclerc | 3 | — | 8 460 €/m² prix médian 440 000 € 3 ventes | août 2023 |
| Rue Jules Guesde | 3 | — | 8 820 €/m² prix médian 344 000 € 3 ventes | février 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Issy-les-Moulineaux
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Chemins des Vignes | trop peu de ventes | 6 810 €/m² | 36 | — |
| Colombiers 1 | trop peu de ventes | 8 100 €/m² | 38 | — |
| Colombiers 2 | trop peu de ventes | 7 220 €/m² | 35 | — |
| Corentin Celton | trop peu de ventes | 8 200 €/m² | 54 | — |
| Espaces Jeunes | trop peu de ventes | 9 010 €/m² | 18 | — |
| Fort Gardes Mobiles | trop peu de ventes | 7 740 €/m² | 70 | — |
| Forum Seine | trop peu de ventes | 7 920 €/m² | 35 | — |
| Jules Guesde-Montézy | 8 300 €/m² | 7 370 €/m² | 51 | ↓ −13,0 % tendance fragile |
| La Ferme | trop peu de ventes | 6 980 €/m² | 57 | — |
| Le Petit Pont Amphibie | trop peu de ventes | 7 660 €/m² | 31 | — |
| Les Varennes Foucher Lepelletier | trop peu de ventes | 7 440 €/m² | 40 | — |
| Matrat Voisembert | trop peu de ventes | 6 650 €/m² | 27 | — |
| Palais des Congrès Mail Menand | trop peu de ventes | 7 610 €/m² | 38 | — |
| Parc Henri Barbusse | trop peu de ventes | 7 650 €/m² | 79 | — |
| Travailleurs | trop peu de ventes | 8 240 €/m² | 39 | — |
| Verdi | 9 020 €/m² | 6 400 €/m² | 32 | ↑ +5,7 % tendance fragile |
| Épinettes | trop peu de ventes | 5 370 €/m² | 13 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)