Les Casernes, à Marseille 3e Arrondissement
En 2025, le prix médian des appartements s'établit à 1 600 €/m², d'après 61 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 | 1 900 €/m² | 43 |
| 2022 | — | 0 | 2 060 €/m² | 76 |
| 2023 | — | 0 | 1 840 €/m² | 50 |
| 2024 | — | 1 | 1 940 €/m² | 37 |
| 2025 | — | 0 | 1 600 €/m² | 61 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 1 700 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | 1 490 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 1 600 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | 1 150 €/m² |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Genie | 70 | — | 1 730 €/m² prix médian 91 000 € 70 ventes | décembre 2025 |
| Rue Cavaignac | 53 | — | 1 880 €/m² prix médian 74 000 € 53 ventes | décembre 2025 |
| Boulevard National | 44 | — | 1 820 €/m² prix médian 101 000 € 44 ventes | décembre 2025 |
| Rue Guibal | 31 | — | 2 200 €/m² prix médian 73 000 € 31 ventes | avril 2025 |
| Boulevard de la These | 15 | — | 1 800 €/m² prix médian 57 000 € 15 ventes | juin 2025 |
| Rue Bugeaud | 15 | — | 1 850 €/m² prix médian 120 000 € 15 ventes | novembre 2025 |
| Rue Belle de Mai | 12 | — | 1 590 €/m² prix médian 64 000 € 12 ventes | octobre 2025 |
| Rue Pommier | 12 | — | 2 390 €/m² prix médian 105 000 € 12 ventes | août 2024 |
| Rue Levat | 7 | — 1 vente | 1 480 €/m² prix médian 64 000 € 6 ventes | octobre 2025 |
| Rue de la Caserne | 5 | — | 1 830 €/m² prix médian 115 000 € 5 ventes | avril 2025 |
| Rue Lautard | 4 | — | 1 320 €/m² prix médian 41 000 € 4 ventes | août 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Marseille 3e Arrondissement
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Arzial-La Butte | trop peu de ventes | 1 280 €/m² | 40 | — |
| Bellevue Caravelle | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Bellevue-Pyat | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Briancon | trop peu de ventes | 2 310 €/m² | 21 | — |
| Caffo Révolution | trop peu de ventes | 1 710 €/m² | 26 | — |
| Camille Pelletan | trop peu de ventes | 1 480 €/m² | 20 | — |
| Fonscolombes | trop peu de ventes | 1 330 €/m² | 17 | — |
| Général Leclerc | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Jet d'Eau-Barbini | trop peu de ventes | 1 330 €/m² | 36 | — |
| Kléber | trop peu de ventes | 1 330 €/m² | 34 | — |
| Le Racati | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Les Facultés | trop peu de ventes | 2 050 €/m² | 55 | — |
| Les Friches-Cadenat | trop peu de ventes | 1 710 €/m² | 42 | — |
| Loubon | trop peu de ventes | 1 910 €/m² | 55 | — |
| Peyssonnel | trop peu de ventes | 3 240 €/m² | 38 | — |
| Potier | trop peu de ventes | 1 770 €/m² | 27 | — |
| Pyat Auphan | trop peu de ventes | 1 550 €/m² | 16 | — |
| Ricard-Guigou | 2 670 €/m² | 2 350 €/m² | 38 | ↓ −33,2 % tendance fragile |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)