Monnaie 2, à Paris 6e Arrondissement
En 2025, le prix médian des appartements s'établit à 13 330 €/m², d'après 61 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 | 14 780 €/m² | 32 |
| 2022 | — | 0 | 15 310 €/m² | 75 |
| 2023 | — | 0 | 13 480 €/m² | 46 |
| 2024 | — | 0 | 14 240 €/m² | 50 |
| 2025 | — | 0 | 13 330 €/m² | 61 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | 13 240 €/m² |
| 40 à 60 m² | — | 13 180 €/m² |
| 60 à 80 m² | — | 12 360 €/m² |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | — | 16 060 €/m² |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue Mazarine | 86 | — | 14 130 €/m² prix médian 497 000 € 86 ventes | décembre 2025 |
| Rue Dauphine | 53 | — | 14 290 €/m² prix médian 332 000 € 53 ventes | septembre 2025 |
| Rue de Seine | 46 | — | 13 980 €/m² prix médian 478 000 € 46 ventes | décembre 2025 |
| Rue Guenegaud | 41 | — | 14 800 €/m² prix médian 522 000 € 41 ventes | décembre 2025 |
| Rue de Buci | 19 | — | 13 410 €/m² prix médian 718 000 € 19 ventes | octobre 2025 |
| Rue de Nesle | 13 | — | 13 610 €/m² prix médian 577 000 € 13 ventes | décembre 2025 |
| Quai De Conti | 3 | — | 22 920 €/m² prix médian 3 100 000 € 3 ventes | décembre 2025 |
| Rue Jacques Callot | 3 | — | 11 710 €/m² prix médian 410 000 € 3 ventes | novembre 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Paris 6e Arrondissement
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Monnaie 1 | trop peu de ventes | 12 310 €/m² | 30 | — |
| Monnaie 3 | trop peu de ventes | 13 120 €/m² | 63 | — |
| Notre-Dame des Champs 1 | trop peu de ventes | 13 050 €/m² | 34 | — |
| Notre-Dame des Champs 10 | trop peu de ventes | 14 620 €/m² | 33 | — |
| Notre-Dame des Champs 11 | trop peu de ventes | 14 540 €/m² | 21 | — |
| Notre-Dame des Champs 2 | trop peu de ventes | 15 290 €/m² | 17 | — |
| Notre-Dame des Champs 3 | trop peu de ventes | 14 500 €/m² | 32 | — |
| Notre-Dame des Champs 4 | trop peu de ventes | 14 270 €/m² | 18 | — |
| Notre-Dame des Champs 5 | trop peu de ventes | 12 780 €/m² | 34 | — |
| Notre-Dame des Champs 6 | trop peu de ventes | 12 760 €/m² | 40 | — |
| Notre-Dame des Champs 7 | trop peu de ventes | 14 740 €/m² | 22 | — |
| Notre-Dame des Champs 8 | trop peu de ventes | 13 380 €/m² | 46 | — |
| Notre-Dame des Champs 9 | trop peu de ventes | 14 520 €/m² | 34 | — |
| Odéon 1 | trop peu de ventes | 14 840 €/m² | 20 | — |
| Odéon 2 | trop peu de ventes | 19 760 €/m² | 10 | — |
| Odéon 3 | trop peu de ventes | 14 260 €/m² | 50 | — |
| Odéon 4 | trop peu de ventes | 14 830 €/m² | 43 | — |
| Saint-Germain des Prés 1 | trop peu de ventes | 14 240 €/m² | 44 | — |
| Saint-Germain des Prés 2 | trop peu de ventes | 17 090 €/m² | 48 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)