Les Casseaux, à Villebon-sur-Yvette
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 4 250 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 2 860 €/m², d'après 32 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 190 €/m² | 30 | 3 310 €/m² | 14 |
| 2022 | 4 520 €/m² | 19 | 3 530 €/m² | 9 |
| 2023 | 5 030 €/m² | 19 | — | 4 |
| 2024 | 3 850 €/m² | 26 | 3 190 €/m² | 17 |
| 2025 | 4 250 €/m² | 19 | 2 860 €/m² | 13 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | — | 2 640 €/m² |
| 80 à 100 m² | 4 420 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | 3 950 €/m² | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue du General de Gaulle | 22 | 4 010 €/m² prix médian 400 000 € 7 ventes | 3 080 €/m² prix médian 190 000 € 15 ventes | novembre 2025 |
| Rue des Bruyeres | 15 | — 2 ventes | 3 130 €/m² prix médian 230 000 € 13 ventes | août 2025 |
| Rue des 4 Cantons | 11 | — 2 ventes | 3 230 €/m² prix médian 236 000 € 9 ventes | décembre 2025 |
| Rue des Bouleaux | 11 | — 1 vente | 3 790 €/m² prix médian 222 000 € 10 ventes | août 2024 |
| Rue Marcel Pagnol | 10 | — 1 vente | 3 360 €/m² prix médian 233 000 € 9 ventes | juillet 2025 |
| Rue de Neuchatel | 7 | 4 300 €/m² prix médian 489 000 € 7 ventes | — | novembre 2025 |
| Rue Jean Baptiste Corot | 7 | 4 250 €/m² prix médian 405 000 € 7 ventes | — | juin 2025 |
| Rue de l'Oasis | 6 | 3 580 €/m² prix médian 272 000 € 6 ventes | — | décembre 2024 |
| Rue de la Fontaine d'Yvette | 6 | 4 460 €/m² prix médian 210 000 € 6 ventes | — | novembre 2025 |
| Rue Millet | 6 | 4 000 €/m² prix médian 477 000 € 6 ventes | — | juin 2025 |
| Rue de Lucerne | 5 | 4 370 €/m² prix médian 424 000 € 5 ventes | — | mars 2025 |
| Rue Mademoiselle | 5 | 4 650 €/m² prix médian 448 000 € 5 ventes | — | mai 2024 |
| Rue de Chevreuse | 4 | 3 610 €/m² prix médian 400 000 € 4 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue de Montreux | 4 | 4 270 €/m² prix médian 451 000 € 4 ventes | — | juillet 2024 |
| Rue de Savoie | 4 | 3 870 €/m² prix médian 461 000 € 4 ventes | — | juin 2025 |
| Rue des Cascades | 4 | 4 750 €/m² prix médian 389 000 € 4 ventes | — | février 2025 |
| Rue de l'Helvetie | 3 | 3 610 €/m² prix médian 415 000 € 3 ventes | — | août 2024 |
| Rue de Normandie | 3 | 3 900 €/m² prix médian 562 000 € 3 ventes | — | août 2025 |
| Rue de Provence | 3 | 5 680 €/m² prix médian 334 000 € 3 ventes | — | juillet 2024 |
| Rue Harpignies | 3 | 4 490 €/m² prix médian 384 000 € 3 ventes | — | juillet 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Villebon-sur-Yvette
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 3 920 €/m² | 3 380 €/m² | 32 | ↓ −6,4 % tendance fragile |
| La Roche | 3 900 €/m² | 3 360 €/m² | 37 | ↑ +8,6 % tendance fragile |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)