Vétérans, à Villeneuve-d'Ascq
En 2025, le prix médian des appartements s'établit à 3 080 €/m², d'après 6 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 | — | 2 |
| 2022 | — | 0 | 2 930 €/m² | 7 |
| 2023 | — | 1 | — | 4 |
| 2024 | — | 1 | 2 720 €/m² | 6 |
| 2025 | — | 0 | 3 080 €/m² | 6 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue des Veterans | 20 | — | 3 100 €/m² prix médian 151 000 € 20 ventes | octobre 2025 |
| Boulevard Van Gogh | 5 | — | 1 760 €/m² prix médian 123 000 € 5 ventes | février 2025 |
| Rue des Epoux Labrousse | 3 | 950 €/m² prix médian 82 000 € 3 ventes | — | septembre 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Villeneuve-d'Ascq
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Annappes | 2 970 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −31,1 % |
| Babylone | 3 910 €/m² | 2 010 €/m² | 30 | ↑ +23,0 % tendance fragile |
| Bourg | 2 860 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −11,5 % tendance fragile |
| Breucq | 3 680 €/m² | 3 700 €/m² | 31 | ↑ +16,5 % |
| Brigode | 5 010 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↑ +19,0 % |
| Château | 2 870 €/m² | 2 630 €/m² | 36 | ↑ +2,1 % tendance fragile |
| Cité Scientifique | trop peu de ventes | 3 230 €/m² | 9 | — |
| Cousinerie Centre | 2 840 €/m² | 2 530 €/m² | 19 | ↓ −21,3 % tendance fragile |
| Cousinerie Est | 3 420 €/m² | 2 140 €/m² | 22 | ↑ +17,9 % |
| Cousinerie Ouest | 3 230 €/m² | 2 890 €/m² | 16 | ↑ +21,9 % tendance fragile |
| Croisure | 2 800 €/m² | 3 270 €/m² | 23 | ↓ −3,4 % |
| Fusillés | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 5 | — |
| Héron | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Hôtel de Ville | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Le Pron | 3 200 €/m² | 3 620 €/m² | 52 | ↑ +3,9 % |
| Les Facultés | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 7 | — |
| Les Moulins | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Liberté | 2 950 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↓ −10,3 % tendance fragile |
| Moulin d'Ascq | 3 200 €/m² | 1 960 €/m² | 27 | ↓ −5,3 % |
| Pont de Bois | trop peu de ventes | 2 610 €/m² | 5 | — |
| Poste | 2 220 €/m² | 1 840 €/m² | 20 | ↓ −10,8 % tendance fragile |
| Prés | 3 340 €/m² | trop peu de ventes | 22 | ↑ +13,6 % |
| Recueil | 3 580 €/m² | 3 200 €/m² | 32 | ↑ +1,4 % |
| Résidence Est | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Résidence Ouest | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 6 | — |
| Sart | 3 950 €/m² | trop peu de ventes | 27 | ↑ +8,8 % |
| Triolo Est | 2 890 €/m² | 1 970 €/m² | 14 | ↓ −5,2 % tendance fragile |
| Triolo Ouest | trop peu de ventes | 6 180 €/m² | 18 | — |
| Valmy | trop peu de ventes | 2 410 €/m² | 8 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)