Émy les Prés, à Cormeilles-en-Parisis
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 4 190 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 370 €/m², d'après 38 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 380 €/m² | 31 | 4 030 €/m² | 22 |
| 2022 | 4 940 €/m² | 33 | 3 880 €/m² | 15 |
| 2023 | 4 490 €/m² | 26 | 3 520 €/m² | 9 |
| 2024 | 4 340 €/m² | 21 | 3 760 €/m² | 5 |
| 2025 | 4 190 €/m² | 28 | 3 370 €/m² | 10 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | 5 280 €/m² | — |
| 80 à 100 m² | 3 280 €/m² | — |
| 100 à 150 m² | 3 720 €/m² | — |
| 150 m² et plus | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Rue Gabriel Peri | 49 | 3 620 €/m² prix médian 297 000 € 10 ventes | 3 700 €/m² prix médian 140 000 € 39 ventes | octobre 2025 |
| Rue des Epinettes | 19 | 4 710 €/m² prix médian 465 000 € 13 ventes | 4 100 €/m² prix médian 187 000 € 6 ventes | août 2025 |
| Rue Emy les Pres | 15 | 4 180 €/m² prix médian 345 000 € 15 ventes | — | juin 2025 |
| Rue des Rousselins | 12 | 5 040 €/m² prix médian 476 000 € 12 ventes | — | juillet 2025 |
| Rue de la Republique | 10 | 4 590 €/m² prix médian 400 000 € 7 ventes | 3 620 €/m² prix médian 145 000 € 3 ventes | décembre 2025 |
| Rue Louis Gonse | 10 | 3 760 €/m² prix médian 421 000 € 3 ventes | 3 260 €/m² prix médian 145 000 € 7 ventes | juillet 2025 |
| Route d'Argenteuil | 8 | 4 340 €/m² prix médian 347 000 € 8 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue du Cdt Kieffer | 8 | 4 240 €/m² prix médian 471 000 € 8 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue des Prebendes | 7 | 5 480 €/m² prix médian 488 000 € 5 ventes | — 2 ventes | juin 2025 |
| Rue des Cornouillets | 6 | 4 340 €/m² prix médian 453 000 € 5 ventes | — 1 vente | mai 2025 |
| Rue du Tir | 6 | 4 440 €/m² prix médian 405 000 € 6 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue des Fonds de Cuve | 5 | 4 570 €/m² prix médian 430 000 € 5 ventes | — | août 2025 |
| Rue des Platrieres | 5 | 4 930 €/m² prix médian 355 000 € 5 ventes | — | avril 2025 |
| Rue du Clos Lamy | 4 | 5 330 €/m² prix médian 393 000 € 4 ventes | — | décembre 2024 |
| Rue de la Convention | 3 | 4 080 €/m² prix médian 400 000 € 3 ventes | — | octobre 2023 |
| Rue Lamartine | 3 | 4 480 €/m² prix médian 256 000 € 3 ventes | — | février 2023 |
| Square des Chinois | 3 | 4 240 €/m² prix médian 365 000 € 3 ventes | — | mai 2024 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Cormeilles-en-Parisis
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Alsace Lorraine | 4 440 €/m² | 4 070 €/m² | 55 | ↓ −9,9 % |
| Carrière-Bois Rochefort | 4 380 €/m² | 4 570 €/m² | 64 | ↓ −5,4 % |
| Haut et Centre | 4 010 €/m² | 4 110 €/m² | 56 | ↓ −7,6 % |
| Les Champs Guillaume | 4 150 €/m² | 3 960 €/m² | 40 | ↓ −8,6 % |
| Val d'Or | 4 360 €/m² | 4 120 €/m² | 33 | ↑ +2,1 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)