Z.I. La Delorme, à Marseille 15e Arrondissement
En 2025, une seule vente de logement a été enregistrée à Z.I. La Delorme : trop peu pour calculer un prix au m² fiable. Les ventes des années précédentes et des communes voisines donnent un ordre de grandeur.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Trop peu de ventes
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 | — | 0 |
| 2022 | — | 0 | — | 0 |
| 2023 | — | 1 | — | 1 |
| 2024 | — | 1 | — | 0 |
| 2025 | — | 1 | — | 0 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| 80 à 100 m² | — | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue des Aygalades | 3 | 2 630 €/m² prix médian 218 000 € 3 ventes | — | septembre 2025 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Marseille 15e Arrondissement
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Baumillons | 4 800 €/m² | 590 €/m² | 27 | ↑ +35,6 % tendance fragile |
| Bernabo | trop peu de ventes | 960 €/m² | 8 | — |
| Campagne Lévêque-Abattoirs | trop peu de ventes | 1 400 €/m² | 8 | — |
| Cap Janet | 2 570 €/m² | 980 €/m² | 28 | ↓ −21,4 % tendance fragile |
| Cap Pinède | trop peu de ventes | 3 030 €/m² | 7 | — |
| Cité et Résidence Saint-Louis | trop peu de ventes | 1 580 €/m² | 32 | — |
| Cités de la Viste | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Consolat | trop peu de ventes | 1 150 €/m² | 19 | — |
| Créneaux-Parc Saint-Louis | trop peu de ventes | 1 330 €/m² | 40 | — |
| Denis Papin | 3 390 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +8,3 % tendance fragile |
| Fabrettes Bourrely | 3 800 €/m² | 2 120 €/m² | 19 | ↑ +1,3 % tendance fragile |
| Germaine-Servières | trop peu de ventes | 2 680 €/m² | 13 | — |
| Kalliste | trop peu de ventes | 670 €/m² | 9 | — |
| La Bricarde | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| La Castellane | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| La Dauphine-Tilleuls | 2 690 €/m² | 1 470 €/m² | 19 | ↑ +1,1 % tendance fragile |
| La Mure | 3 190 €/m² | 2 120 €/m² | 21 | ↓ −6,2 % tendance fragile |
| La Savine | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| La Solidarité | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| La Viste Village | 2 500 €/m² | 1 910 €/m² | 34 | ↓ −29,4 % tendance fragile |
| Lyon Mazarade | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Maurelette | trop peu de ventes | 720 €/m² | 15 | — |
| Montléric Gherzo | 3 320 €/m² | 1 530 €/m² | 36 | ↓ −21,3 % tendance fragile |
| Oddo | trop peu de ventes | 1 160 €/m² | 19 | — |
| Palanque-Vallon des Tuves | 3 900 €/m² | 3 590 €/m² | 17 | ↑ +4,3 % tendance fragile |
| Plan d'Aou-Mimet | 2 340 €/m² | 1 850 €/m² | 23 | ↓ −28,4 % tendance fragile |
| Résidence Nord | trop peu de ventes | 1 210 €/m² | 37 | — |
| Verduron Village | 3 500 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +0,0 % tendance fragile |
| Zoccolat | trop peu de ventes | 1 250 €/m² | 14 | — |
| Édouard Toulouse | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)