Parc 2, à Aulnay-sous-Bois
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 3 590 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 600 €/m², d'après 34 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Découpage statistique IRIS de l'INSEE (contours IGN). Rattachement des ventes au centre de la parcelle : précision limitée près des limites. Les IRIS ne coïncident pas toujours avec les quartiers usuels.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 960 €/m² | 25 | 3 760 €/m² | 10 |
| 2022 | 4 440 €/m² | 30 | 4 140 €/m² | 5 |
| 2023 | 3 750 €/m² | 13 | 3 720 €/m² | 7 |
| 2024 | 3 770 €/m² | 15 | 4 080 €/m² | 11 |
| 2025 | 3 590 €/m² | 26 | 3 600 €/m² | 8 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | — | — |
| 40 à 60 m² | — | — |
| 60 à 80 m² | 3 990 €/m² | — |
| 80 à 100 m² | — | — |
| 100 à 150 m² | 3 370 €/m² | — |
Par nombre de pièces
Prix par rue
| Rue | Ventes | Maisons | Appartements | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|
| Avenue d'Aligre | 16 | 3 870 €/m² prix médian 378 000 € 8 ventes | 3 910 €/m² prix médian 131 000 € 8 ventes | juin 2025 |
| Avenue du Gros Peuplier | 15 | 4 470 €/m² prix médian 252 000 € 4 ventes | 3 900 €/m² prix médian 192 000 € 11 ventes | septembre 2025 |
| Avenue de la Croix Blanche | 13 | 3 680 €/m² prix médian 353 000 € 12 ventes | — 1 vente | janvier 2025 |
| Avenue de Nonneville | 13 | 4 620 €/m² prix médian 317 000 € 6 ventes | 3 050 €/m² prix médian 245 000 € 7 ventes | juin 2025 |
| Avenue du Bois | 9 | 3 790 €/m² prix médian 350 000 € 9 ventes | — | avril 2025 |
| Avenue Jean Jacques Rousseau | 9 | 4 280 €/m² prix médian 290 000 € 8 ventes | — 1 vente | mai 2025 |
| Avenue Jean Jaures | 9 | 3 650 €/m² prix médian 340 000 € 9 ventes | — | avril 2025 |
| Avenue Clermont Tonnerre | 7 | 4 410 €/m² prix médian 328 000 € 7 ventes | — | juin 2025 |
| Avenue de la Republique | 6 | — 1 vente | 4 140 €/m² prix médian 182 000 € 5 ventes | octobre 2024 |
| Avenue de Pomereu | 6 | 4 770 €/m² prix médian 338 000 € 6 ventes | — | juillet 2025 |
| Avenue Jules Jouy | 5 | 3 670 €/m² prix médian 360 000 € 5 ventes | — | décembre 2025 |
| Avenue Louis Barrault | 5 | — 1 vente | 4 370 €/m² prix médian 258 000 € 4 ventes | juin 2025 |
| Avenue Paul Langevin | 5 | 3 220 €/m² prix médian 373 000 € 3 ventes | — 2 ventes | juin 2025 |
| Avenue de la Reunion | 4 | 6 110 €/m² prix médian 338 000 € 4 ventes | — | décembre 2024 |
| Avenue Vercingetorix | 4 | 3 450 €/m² prix médian 335 000 € 3 ventes | — 1 vente | décembre 2025 |
| Avenue de Mun | 3 | 3 220 €/m² prix médian 302 000 € 3 ventes | — | septembre 2025 |
| Rue Balzac | 3 | 4 110 €/m² prix médian 395 000 € 3 ventes | — | août 2025 |
| Rue d'Alsace | 3 | 4 930 €/m² prix médian 365 000 € 3 ventes | — | octobre 2025 |
| Rue de Chanzy | 3 | 3 870 €/m² prix médian 345 000 € 3 ventes | — | décembre 2025 |
| Rue de l'Epargne | 3 | 3 490 €/m² prix médian 265 000 € 3 ventes | — | mars 2023 |
Les dernières ventes
Ouvrir le tableau des ventes ↗Les quartiers · Aulnay-sous-Bois
| Quartier | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|
| Ambourget 1 | trop peu de ventes | 1 910 €/m² | 13 | — |
| Ambourget 3 | trop peu de ventes | 1 860 €/m² | 29 | — |
| Ambourget 4 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Ambourget 5 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Anatole France 1 | 3 720 €/m² | 4 240 €/m² | 27 | ↓ −24,1 % |
| Anatole France 2 | 4 650 €/m² | 3 470 €/m² | 36 | ↑ +3,1 % tendance fragile |
| Anatole France 3 | 4 000 €/m² | 3 500 €/m² | 32 | ↑ +5,3 % |
| Bourg 1 | 3 490 €/m² | 3 080 €/m² | 18 | ↑ +0,9 % tendance fragile |
| Bourg 2 | 3 380 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↓ −18,8 % |
| Bourg 3 | 3 830 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +2,1 % tendance fragile |
| Bourg 4 | 3 480 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↓ −10,3 % tendance fragile |
| Fontaine des Prés 1 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Fontaine des Prés 2 | 3 710 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −13,5 % |
| Fontaine des Prés 3 | 4 050 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↑ +4,1 % |
| Gros Saule 1 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 5 | — |
| Gros Saule 2 | trop peu de ventes | 1 900 €/m² | 7 | — |
| Nonneville 1 | 3 990 €/m² | 3 790 €/m² | 30 | ↓ −17,0 % |
| Nonneville 2 | 4 020 €/m² | 2 820 €/m² | 26 | ↑ +5,8 % |
| Nonneville 3 | 4 180 €/m² | 2 970 €/m² | 16 | ↑ +6,1 % tendance fragile |
| Nonneville 4 | 3 890 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↑ +2,4 % |
| Nord 3 | 2 690 €/m² | 3 050 €/m² | 16 | ↓ −15,7 % tendance fragile |
| Nord 6 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Nord 7 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Nord 8 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Nord 9 | trop peu de ventes | 1 760 €/m² | 10 | — |
| Parc 1 | 3 760 €/m² | 3 980 €/m² | 56 | ↓ −12,4 % tendance fragile |
| Parc 3 | 3 790 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↓ −1,6 % |
| Émile Zola 1 | 3 530 €/m² | 2 900 €/m² | 15 | ↓ −21,6 % tendance fragile |
| Émile Zola 2 | 3 420 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↓ −17,6 % tendance fragile |
| Émile Zola 3 | 3 770 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↓ −6,9 % |
Ventes réelles passées, pas une estimation. Données : Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées, Etalab / DGFiP, Licence Ouverte 2.0, millésime avril 2026 (ventes du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Référentiel des communes : geo.api.gouv.fr. Loyers : Carte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune) (Ministère chargé du Logement / ANIL (DHUP)). Quartiers : Contours IRIS (INSEE / IGN). Médianes calculées après exclusion des ventes non comparables : détail des règles. Prochaine mise à jour attendue : octobre 2026. Page générée le 23 septembre 2026.
Demandes de valeurs foncières (DVF) géolocaliséesCarte des loyers 2025 (indicateurs de loyers d'annonce par commune)