Prix immobilier dans la Seine-et-Marne
En 2025, le prix médian des maisons s'établit à 2 910 €/m² et le prix médian des appartements s'établit à 3 290 €/m², d'après 15 517 ventes de logements enregistrées par les notaires et publiées par l'administration (base DVF). Ce sont des prix réellement payés, pas des estimations.
Évolution 2021–2025
Voir les valeurs du graphique
| Année | Maisons · Médiane / m² | Ventes | Appartements · Médiane / m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 940 €/m² | 13 471 | 3 230 €/m² | 7 949 |
| 2022 | 3 160 €/m² | 11 993 | 3 410 €/m² | 7 702 |
| 2023 | 3 070 €/m² | 8 819 | 3 360 €/m² | 5 940 |
| 2024 | 2 870 €/m² | 8 013 | 3 220 €/m² | 4 979 |
| 2025 | 2 910 €/m² | 9 566 | 3 290 €/m² | 5 951 |
Ce qui s'est vendu en 2025
Par type de bien
Par surface · m²
Médiane / m²
| Surface | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| moins de 40 m² | 4 000 €/m² | 3 870 €/m² |
| 40 à 60 m² | 3 570 €/m² | 3 440 €/m² |
| 60 à 80 m² | 3 330 €/m² | 2 990 €/m² |
| 80 à 100 m² | 3 040 €/m² | 2 670 €/m² |
| 100 à 150 m² | 2 710 €/m² | 2 360 €/m² |
| 150 m² et plus | 2 360 €/m² | 2 910 €/m² |
Par nombre de pièces
Les communes les plus chères
Les communes les moins chères
Comparer les communes du département
Comparer avec le scanner ↗| Commune | Population | Maisons / m² | Appartements / m² | Ventes | Variation maisons |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt 77760 | 1 191 | 2 890 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↓ −4,0 % |
| Amillis 77120 | 830 | 1 960 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +14,6 % tendance fragile |
| Amponville 77760 | 349 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Andrezel 77390 | 336 | 2 750 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +21,7 % tendance fragile |
| Annet-sur-Marne 77410 | 3 408 | 3 340 €/m² | 3 850 €/m² | 50 | ↓ −5,4 % |
| Arbonne-la-Forêt 77630 | 1 021 | 3 150 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +6,1 % tendance fragile |
| Argentières 77390 | 361 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Armentières-en-Brie 77440 | 1 176 | 3 060 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↑ +12,1 % tendance fragile |
| Arville 77890 | 145 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 | 984 | 2 290 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −14,6 % tendance fragile |
| Aufferville 77570 | 482 | 1 890 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −1,0 % tendance fragile |
| Augers-en-Brie 77560 | 265 | 1 420 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −22,8 % tendance fragile |
| Aulnoy 77120 | 362 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Avon 77210 | 13 651 | 3 890 €/m² | 2 700 €/m² | 228 | ↑ +2,4 % |
| Baby 77480 | 113 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Bagneaux-sur-Loing 77167 | 1 570 | 1 590 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −9,7 % tendance fragile |
| Bailly-Romainvilliers 77700 | 6 980 | 4 010 €/m² | 4 240 €/m² | 88 | ↓ −2,0 % |
| Balloy 77118 | 359 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Bannost-Villegagnon 77970 | 667 | 1 620 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −13,4 % tendance fragile |
| Barbey 77130 | 153 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Barbizon 77630 | 1 261 | 4 670 €/m² | 3 360 €/m² | 19 | ↑ +5,2 % tendance fragile |
| Barcy 77910 | 387 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Bassevelle 77750 | 374 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Bazoches-lès-Bray 77118 | 878 | 1 650 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +35,2 % tendance fragile |
| Beauchery-Saint-Martin 77560 | 384 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Beaumont-du-Gâtinais 77890 | 1 129 | 1 310 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↑ +4,8 % |
| Beautheil-Saints 77120 | 2 093 | 2 280 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↓ −5,8 % |
| Beauvoir 77390 | 185 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Bellot 77510 | 777 | 1 930 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +31,3 % tendance fragile |
| Bernay-Vilbert 77540 | 1 005 | 2 070 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −30,3 % tendance fragile |
| Beton-Bazoches 77320 | 890 | 1 890 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +2,2 % tendance fragile |
| Bezalles 77970 | 221 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Blandy 77115 | 763 | 2 450 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −1,2 % tendance fragile |
| Blennes 77940 | 546 | 1 710 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +11,8 % tendance fragile |
| Bois-le-Roi 77590 | 6 072 | 4 250 €/m² | 3 800 €/m² | 74 | ↑ +4,7 % |
| Boisdon 77970 | 131 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Boissettes 77350 | 437 | 3 420 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −17,2 % tendance fragile |
| Boissise-la-Bertrand 77350 | 1 206 | 2 810 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −7,3 % tendance fragile |
| Boissise-le-Roi 77310 | 3 941 | 2 830 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↓ −4,7 % |
| Boissy-aux-Cailles 77760 | 272 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Boissy-le-Châtel 77169 | 3 346 | 2 290 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↓ −11,9 % |
| Boitron 77750 | 322 | 2 060 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +49,3 % tendance fragile |
| Bombon 77720 | 935 | 2 270 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −5,8 % tendance fragile |
| Bougligny 77570 | 738 | 1 820 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +9,6 % tendance fragile |
| Boulancourt 77760 | 350 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Bouleurs 77580 | 1 743 | 2 970 €/m² | 3 320 €/m² | 18 | ↓ −10,5 % tendance fragile |
| Bourron-Marlotte 77780 | 2 774 | 3 740 €/m² | trop peu de ventes | 31 | ↑ +0,8 % |
| Boutigny 77470 | 874 | 2 640 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +11,9 % tendance fragile |
| Bransles 77620 | 526 | 1 490 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −5,7 % tendance fragile |
| Bray-sur-Seine 77480 | 2 344 | 1 660 €/m² | trop peu de ventes | 27 | ↑ +5,7 % |
| Brie-Comte-Robert 77170 | 19 003 | 3 450 €/m² | 3 560 €/m² | 262 | ↓ −4,4 % |
| Brou-sur-Chantereine 77177 | 5 196 | 3 400 €/m² | 2 750 €/m² | 82 | ↓ −15,4 % tendance fragile |
| Bréau 77720 | 384 | 2 220 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −14,0 % tendance fragile |
| Burcy 77760 | 150 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Bussières 77750 | 600 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Bussy-Saint-Georges 77600 | 27 498 | 4 350 €/m² | 4 320 €/m² | 325 | ↑ +2,4 % |
| Bussy-Saint-Martin 77600 | 738 | 3 630 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −16,4 % tendance fragile |
| Buthiers 77760 | 792 | 2 360 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +33,3 % tendance fragile |
| Cannes-Écluse 77130 | 2 742 | 2 050 €/m² | trop peu de ventes | 24 | ↓ −5,5 % |
| Carnetin 77400 | 461 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 6 | — |
| Cerneux 77320 | 272 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Cesson 77240 | 11 222 | 2 740 €/m² | 3 630 €/m² | 120 | ↓ −10,2 % |
| Cessoy-en-Montois 77520 | 213 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Chailly-en-Bière 77930 | 2 162 | 2 930 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↓ −5,5 % |
| Chailly-en-Brie 77120 | 1 576 | 2 020 €/m² | trop peu de ventes | 17 | ↓ −3,3 % |
| Chaintreaux 77460 | 821 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Chalautre-la-Grande 77171 | 644 | 1 670 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −2,9 % tendance fragile |
| Chalautre-la-Petite 77160 | 541 | 1 120 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −40,7 % tendance fragile |
| Chalifert 77144 | 1 584 | 3 360 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↑ +15,9 % tendance fragile |
| Chalmaison 77650 | 749 | 1 900 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +6,1 % tendance fragile |
| Chambry 77910 | 1 064 | 2 660 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +1,9 % tendance fragile |
| Chamigny 77260 | 1 480 | 2 540 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↓ −5,2 % tendance fragile |
| Champagne-sur-Seine 77430 | 6 497 | 2 440 €/m² | 2 420 €/m² | 57 | ↑ +3,4 % |
| Champcenest 77560 | 205 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Champdeuil 77390 | 739 | 2 830 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↓ −19,6 % tendance fragile |
| Champeaux 77720 | 810 | 2 610 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↑ +2,8 % tendance fragile |
| Champs-sur-Marne 77420 | 27 451 | 3 770 €/m² | 3 360 €/m² | 197 | ↓ −12,3 % |
| Changis-sur-Marne 77660 | 1 335 | 2 820 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↑ +7,6 % tendance fragile |
| Chanteloup-en-Brie 77600 | 4 130 | 3 790 €/m² | 4 170 €/m² | 53 | ↓ −0,5 % |
| Charmentray 77410 | 291 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Charny 77410 | 1 585 | 3 330 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↓ −2,9 % tendance fragile |
| Chartrettes 77590 | 2 633 | 3 190 €/m² | trop peu de ventes | 34 | ↓ −4,8 % |
| Chartronges 77320 | 304 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Chauconin-Neufmontiers 77124 | 3 784 | 2 850 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↓ −12,8 % |
| Chauffry 77169 | 994 | 2 240 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +19,1 % tendance fragile |
| Chaumes-en-Brie 77390 | 3 503 | 2 690 €/m² | 2 980 €/m² | 40 | ↓ −1,5 % |
| Chelles 77500 | 54 620 | 3 640 €/m² | 3 240 €/m² | 568 | ↓ −4,2 % |
| Chenoise-Cucharmoy 77160 | 1 607 | 2 060 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↑ +6,2 % |
| Chenou 77570 | 291 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Chessy 77700 | 7 771 | 4 280 €/m² | 4 790 €/m² | 108 | ↓ −3,4 % |
| Chevrainvilliers 77760 | 255 | 2 430 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +12,5 % tendance fragile |
| Chevru 77320 | 1 012 | 1 990 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +0,5 % tendance fragile |
| Chevry-Cossigny 77173 | 4 075 | 3 460 €/m² | 3 580 €/m² | 50 | ↑ +2,4 % |
| Chevry-en-Sereine 77710 | 498 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Choisy-en-Brie 77320 | 1 354 | 2 070 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −7,2 % |
| Château-Landon 77570 | 3 149 | 1 550 €/m² | trop peu de ventes | 25 | ↓ −16,7 % |
| Châteaubleau 77370 | 363 | 1 600 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −9,1 % tendance fragile |
| Châtenay-sur-Seine 77126 | 1 049 | 1 720 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −9,0 % tendance fragile |
| Châtenoy 77167 | 155 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Châtillon-la-Borde 77820 | 226 | 3 260 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +19,4 % tendance fragile |
| Châtres 77610 | 714 | 3 100 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −0,6 % tendance fragile |
| Citry 77730 | 922 | 2 230 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↑ +24,6 % tendance fragile |
| Claye-Souilly 77410 | 13 353 | 3 290 €/m² | 3 910 €/m² | 173 | ↓ −4,9 % |
| Clos-Fontaine 77370 | 244 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Cocherel 77440 | 618 | 2 110 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +6,6 % tendance fragile |
| Collégien 77090 | 3 354 | 4 070 €/m² | 3 450 €/m² | 42 | ↓ −1,0 % tendance fragile |
| Combs-la-Ville 77380 | 23 350 | 3 200 €/m² | 3 060 €/m² | 249 | ↑ +0,3 % |
| Compans 77290 | 754 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Conches-sur-Gondoire 77600 | 1 761 | 3 570 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↑ +3,8 % |
| Condé-Sainte-Libiaire 77450 | 1 500 | 3 490 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↑ +1,5 % |
| Congis-sur-Thérouanne 77440 | 1 772 | 2 500 €/m² | trop peu de ventes | 23 | ↓ −7,1 % |
| Coubert 77170 | 2 005 | 3 580 €/m² | 3 080 €/m² | 18 | ↑ +10,8 % tendance fragile |
| Couilly-Pont-aux-Dames 77860 | 2 064 | 3 020 €/m² | trop peu de ventes | 29 | ↓ −4,1 % |
| Coulombs-en-Valois 77840 | 576 | 1 390 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −28,7 % tendance fragile |
| Coulommes 77580 | 542 | 3 180 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +19,1 % tendance fragile |
| Coulommiers 77120 | 16 374 | 2 440 €/m² | 2 410 €/m² | 160 | ↑ +3,4 % |
| Coupvray 77700 | 3 066 | 3 460 €/m² | 4 170 €/m² | 38 | ↓ −9,4 % |
| Courcelles-en-Bassée 77126 | 223 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Courchamp 77560 | 151 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Courpalay 77540 | 1 610 | 2 320 €/m² | trop peu de ventes | 26 | ↓ −11,5 % |
| Courquetaine 77390 | 184 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Courtacon 77560 | 245 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Courtomer 77390 | 591 | 3 040 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +16,5 % tendance fragile |
| Courtry 77181 | 7 330 | 3 330 €/m² | 3 590 €/m² | 53 | ↓ −1,5 % |
| Coutençon 77154 | 260 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Coutevroult 77580 | 1 187 | 3 190 €/m² | 3 690 €/m² | 19 | ↓ −2,4 % tendance fragile |
| Crisenoy 77390 | 611 | 2 730 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +0,4 % tendance fragile |
| Croissy-Beaubourg 77183 | 2 018 | 4 180 €/m² | trop peu de ventes | 15 | ↑ +8,9 % tendance fragile |
| Crouy-sur-Ourcq 77840 | 1 811 | 2 370 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↑ +5,3 % |
| Crèvecœur-en-Brie 77610 | 437 | 3 240 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +5,2 % tendance fragile |
| Crécy-la-Chapelle 77580 | 4 973 | 2 990 €/m² | 3 080 €/m² | 57 | ↓ −3,2 % |
| Crégy-lès-Meaux 77124 | 5 446 | 2 940 €/m² | 2 880 €/m² | 48 | ↓ −4,5 % |
| Cuisy 77165 | 476 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Cély 77930 | 1 259 | 3 470 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↑ +22,6 % tendance fragile |
| Dagny 77320 | 305 | 2 150 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +7,0 % tendance fragile |
| Dammarie-les-Lys 77190 | 23 559 | 2 830 €/m² | 2 530 €/m² | 204 | ↓ −2,4 % |
| Dammartin-en-Goële 77230 | 11 907 | 3 200 €/m² | 3 400 €/m² | 163 | ↓ −1,8 % |
| Dammartin-sur-Tigeaux 77163 | 1 280 | 3 040 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +4,1 % tendance fragile |
| Dampmart 77400 | 3 677 | 3 000 €/m² | 3 170 €/m² | 24 | ↓ −19,1 % |
| Darvault 77140 | 987 | 2 000 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −11,9 % tendance fragile |
| Dhuisy 77440 | 334 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Diant 77940 | 194 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Donnemarie-Dontilly 77520 | 2 706 | 1 950 €/m² | trop peu de ventes | 41 | ↑ +4,8 % |
| Dormelles 77130 | 816 | 2 390 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −1,2 % tendance fragile |
| Doue 77510 | 1 122 | 1 920 €/m² | trop peu de ventes | 20 | ↑ +5,5 % |
| Douy-la-Ramée 77139 | 395 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Esbly 77450 | 6 072 | 3 180 €/m² | 3 530 €/m² | 86 | ↓ −5,6 % |
| Esmans 77940 | 934 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Everly 77157 | 566 | 2 170 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +35,6 % tendance fragile |
| Faremoutiers 77515 | 3 057 | 2 800 €/m² | trop peu de ventes | 51 | ↑ +8,1 % |
| Favières 77220 | 1 316 | 3 330 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +0,0 % tendance fragile |
| Faÿ-lès-Nemours 77167 | 524 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 5 | — |
| Ferrières-en-Brie 77164 | 3 932 | 3 960 €/m² | 4 580 €/m² | 50 | ↓ −12,2 % |
| Flagy 77940 | 584 | 2 380 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −13,1 % tendance fragile |
| Fleury-en-Bière 77930 | 652 | 3 050 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −35,8 % tendance fragile |
| Fontaine-Fourches 77480 | 576 | 1 160 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −33,3 % tendance fragile |
| Fontaine-le-Port 77590 | 1 025 | 3 540 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +2,9 % tendance fragile |
| Fontainebleau 77300 | 15 583 | 5 490 €/m² | 4 550 €/m² | 241 | ↑ +12,5 % |
| Fontains 77370 | 256 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Fontenailles 77370 | 1 109 | 2 310 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −3,3 % tendance fragile |
| Fontenay-Trésigny 77610 | 5 994 | 2 600 €/m² | 2 960 €/m² | 72 | ↓ −15,6 % |
| Forfry 77165 | 238 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Forges 77130 | 443 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Fouju 77390 | 655 | 2 910 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +20,7 % tendance fragile |
| Fresnes-sur-Marne 77410 | 948 | 3 630 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +6,5 % tendance fragile |
| Fromont 77760 | 230 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Frétoy 77320 | 173 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Fublaines 77470 | 1 370 | 2 770 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↓ −4,8 % |
| Féricy 77133 | 625 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Férolles-Attilly 77150 | 1 248 | 3 660 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +9,6 % tendance fragile |
| Garentreville 77890 | 123 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Gastins 77370 | 741 | 2 290 €/m² | trop peu de ventes | 10 | ↓ −9,5 % tendance fragile |
| Germigny-l'Évêque 77910 | 1 352 | 2 980 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −6,0 % |
| Germigny-sous-Coulombs 77840 | 201 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Gesvres-le-Chapitre 77165 | 145 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Giremoutiers 77120 | 188 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| Gironville 77890 | 166 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Gouaix 77114 | 1 299 | 1 780 €/m² | 1 150 €/m² | 17 | ↑ +4,1 % tendance fragile |
| Gouvernes 77400 | 1 177 | 3 690 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↑ +8,8 % tendance fragile |
| Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 | 1 009 | 2 000 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −5,2 % tendance fragile |
| Gravon 77118 | 156 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Gressy 77410 | 807 | 3 470 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −1,4 % tendance fragile |
| Gretz-Armainvilliers 77220 | 8 825 | 3 210 €/m² | 3 330 €/m² | 96 | ↓ −7,0 % |
| Grez-sur-Loing 77880 | 1 432 | 2 730 €/m² | trop peu de ventes | 16 | ↑ +3,4 % |
| Grisy-Suisnes 77166 | 2 948 | 2 860 €/m² | 2 990 €/m² | 40 | ↓ −18,1 % |
| Grisy-sur-Seine 77480 | 123 | 1 400 €/m² | trop peu de ventes | 5 | — |
| Guercheville 77760 | 268 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Guermantes 77600 | 1 153 | 3 990 €/m² | trop peu de ventes | 14 | ↑ +4,5 % tendance fragile |
| Guignes 77390 | 4 448 | 2 900 €/m² | 2 740 €/m² | 57 | ↓ −5,8 % |
| Gurcy-le-Châtel 77520 | 559 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Guérard 77580 | 2 688 | 2 890 €/m² | trop peu de ventes | 45 | ↑ +2,5 % |
| Hautefeuille 77515 | 253 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Hermé 77114 | 647 | 1 770 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↑ +6,0 % tendance fragile |
| Hondevilliers 77510 | 256 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Héricy 77850 | 2 507 | 2 940 €/m² | trop peu de ventes | 31 | ↓ −8,7 % |
| Ichy 77890 | 157 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| Isles-les-Meldeuses 77440 | 760 | 2 770 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↑ +4,1 % tendance fragile |
| Isles-lès-Villenoy 77450 | 1 129 | 3 280 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +0,9 % tendance fragile |
| Iverny 77165 | 618 | 2 250 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↓ −28,6 % tendance fragile |
| Jablines 77450 | 647 | 3 340 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +0,6 % tendance fragile |
| Jaignes 77440 | 322 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Jaulnes 77480 | 344 | 1 770 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +1,1 % tendance fragile |
| Jossigny 77600 | 650 | 2 400 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −36,7 % tendance fragile |
| Jouarre 77640 | 4 221 | 2 240 €/m² | 2 190 €/m² | 28 | ↓ −9,7 % |
| Jouy-le-Châtel 77970 | 1 630 | 1 900 €/m² | trop peu de ventes | 13 | ↓ −17,0 % tendance fragile |
| Jouy-sur-Morin 77320 | 2 230 | 1 990 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↓ −5,2 % |
| Juilly 77230 | 2 036 | 3 240 €/m² | 2 580 €/m² | 17 | ↑ +6,6 % tendance fragile |
| Jutigny 77650 | 547 | 1 500 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −14,8 % tendance fragile |
| La Brosse-Montceaux 77940 | 776 | 1 890 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −11,3 % tendance fragile |
| La Celle-sur-Morin 77515 | 1 235 | 2 280 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↓ −13,6 % |
| La Chapelle-Gauthier 77720 | 1 400 | 2 530 €/m² | trop peu de ventes | 12 | ↑ +11,9 % tendance fragile |
| La Chapelle-Iger 77540 | 191 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| La Chapelle-Moutils 77320 | 400 | 1 330 €/m² | trop peu de ventes | 6 | ↓ −30,0 % tendance fragile |
| La Chapelle-Rablais 77370 | 913 | 2 430 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +9,5 % tendance fragile |
| La Chapelle-Saint-Sulpice 77160 | 239 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 1 | — |
| La Chapelle-la-Reine 77760 | 2 170 | 2 120 €/m² | trop peu de ventes | 21 | ↓ −11,3 % |
| La Croix-en-Brie 77370 | 681 | 1 910 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↑ +8,5 % tendance fragile |
| La Ferté-Gaucher 77320 | 4 743 | 1 790 €/m² | 1 680 €/m² | 39 | ↓ −3,8 % |
| La Ferté-sous-Jouarre 77260 | 10 254 | 2 420 €/m² | 2 530 €/m² | 120 | ↑ +6,1 % |
| La Genevraye 77690 | 840 | 1 800 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↓ −28,3 % tendance fragile |
| La Grande-Paroisse 77130 | 2 893 | 2 200 €/m² | trop peu de ventes | 19 | ↓ −8,7 % |
| La Haute-Maison 77580 | 352 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 3 | — |
| La Houssaye-en-Brie 77610 | 1 731 | 2 960 €/m² | 3 420 €/m² | 29 | ↑ +2,1 % |
| La Madeleine-sur-Loing 77570 | 347 | 2 210 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +20,8 % tendance fragile |
| La Rochette 77000 | 3 932 | 3 100 €/m² | 2 190 €/m² | 34 | ↓ −8,3 % |
| La Tombe 77130 | 208 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| La Trétoire 77510 | 459 | 1 330 €/m² | trop peu de ventes | 7 | ↓ −24,0 % tendance fragile |
| Lagny-sur-Marne 77400 | 21 461 | 3 970 €/m² | 3 880 €/m² | 264 | ↓ −3,2 % |
| Larchant 77760 | 730 | 3 000 €/m² | trop peu de ventes | 8 | ↑ +13,2 % tendance fragile |
| Laval-en-Brie 77148 | 412 | 1 880 €/m² | trop peu de ventes | 9 | ↑ +2,7 % tendance fragile |
| Le Châtelet-en-Brie 77820 | 4 207 | 2 760 €/m² | trop peu de ventes | 59 | ↓ −4,5 % |
| Le Mesnil-Amelot 77990 | 992 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Le Mée-sur-Seine 77350 | 19 527 | 2 680 €/m² | 1 790 €/m² | 125 | ↑ +2,3 % |
| Le Pin 77181 | 1 530 | 3 410 €/m² | 3 750 €/m² | 29 | ↓ −0,6 % |
| Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 | 597 | 2 460 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −5,0 % tendance fragile |
| Le Plessis-Placy 77440 | 305 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 2 | — |
| Le Plessis-aux-Bois 77165 | 261 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Le Plessis-l'Évêque 77165 | 291 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 0 | — |
| Le Vaudoué 77123 | 731 | 3 110 €/m² | trop peu de ventes | 18 | ↓ −9,1 % tendance fragile |
| Les Chapelles-Bourbon 77610 | 459 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | 4 | — |
| Les Marêts 77560 | 152 | 1 560 €/m² | trop peu de ventes | 5 | — |
| Les Ormes-sur-Voulzie 77134 | 864 | 1 830 €/m² | trop peu de ventes | 11 | ↓ −16,1 % tendance fragile |
| Les Écrennes 77820 | 628 | 2 800 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↑ +7,7 % tendance fragile |
| Lescherolles 77320 | 464 | 1 460 €/m² | trop peu de ventes | 5 | ↓ −20,2 % tendance fragile |
